同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,中科通達(dá)12月5日獲融資買入306.90萬元,當(dāng)前融資余額8778.09萬元,占流通市值的4.46%,超過歷史90%分位水平。
| 交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|
| 2025-12-05 | 3068954.00 | 3900706.00 | 87780881.00 |
| 2025-12-04 | 971714.00 | 10546072.00 | 88612633.00 |
| 2025-12-03 | 7326323.00 | 3198733.00 | 98186991.00 |
| 2025-12-02 | 4860747.00 | 3250343.00 | 94059401.00 |
| 2025-12-01 | 5989868.00 | 4378885.00 | 92448997.00 |
融券方面,中科通達(dá)12月5日融券償還0股,融券賣出0股,按當(dāng)日收盤價(jià)計(jì)算,賣出金額0元,融券余額0,低于歷史10%分位水平。
| 交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|
| 2025-12-05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
綜上,中科通達(dá)當(dāng)前兩融余額8778.09萬元,較昨日下滑0.94%,兩融余額超過歷史70%分位水平。
| 交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱 | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
|---|
| 2025-12-05 | 中科通達(dá) | -831752.00 | 87780881.00 |
| 2025-12-04 | 中科通達(dá) | -9574358.00 | 88612633.00 |
| 2025-12-03 | 中科通達(dá) | 4127590.00 | 98186991.00 |
| 2025-12-02 | 中科通達(dá) | 1610404.00 | 94059401.00 |
| 2025-12-01 | 中科通達(dá) | 1610983.00 | 92448997.00 |
說明1:融資余額若長(zhǎng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買方,市場(chǎng)人氣旺盛屬?gòu)?qiáng)勢(shì)市場(chǎng),反之則屬弱勢(shì)市場(chǎng)。
說明2:買入金額=主動(dòng)買入特大單金額+主動(dòng)買入大單金額+主動(dòng)買入中單金額+主動(dòng)買入小單金額。
更多兩市融資融券請(qǐng)查看融資融券功能>>