同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,路德科技12月5日獲融資買(mǎi)入129.52萬(wàn)元,當(dāng)前融資余額1.10億元,占流通市值的6.68%,低于歷史10%分位水平。
| 交易日期 | 融資買(mǎi)入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|
| 2025-12-05 | 1295204.00 | 1810603.00 | 110208305.00 |
| 2025-12-04 | 1597401.00 | 3984579.00 | 110723704.00 |
| 2025-12-03 | 3488898.00 | 744446.00 | 113110882.00 |
| 2025-12-02 | 2460025.00 | 4357317.00 | 110366430.00 |
| 2025-12-01 | 4549097.00 | 5026501.00 | 112263722.00 |
融券方面,路德科技12月5日融券償還0股,融券賣(mài)出0股,按當(dāng)日收盤(pán)價(jià)計(jì)算,賣(mài)出金額0元,融券余額0,低于歷史10%分位水平。
| 交易日期 | 融券賣(mài)出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|
| 2025-12-05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
綜上,路德科技當(dāng)前兩融余額1.10億元,較昨日下滑0.47%,兩融余額低于歷史10%分位水平。
| 交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
|---|
| 2025-12-05 | 路德科技 | -515399.00 | 110208305.00 |
| 2025-12-04 | 路德科技 | -2387178.00 | 110723704.00 |
| 2025-12-03 | 路德科技 | 2744452.00 | 113110882.00 |
| 2025-12-02 | 路德科技 | -1897292.00 | 110366430.00 |
| 2025-12-01 | 路德科技 | -477404.00 | 112263722.00 |
說(shuō)明1:融資余額若長(zhǎng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買(mǎi)方,市場(chǎng)人氣旺盛屬?gòu)?qiáng)勢(shì)市場(chǎng),反之則屬弱勢(shì)市場(chǎng)。
說(shuō)明2:買(mǎi)入金額=主動(dòng)買(mǎi)入特大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入中單金額+主動(dòng)買(mǎi)入小單金額。
更多兩市融資融券請(qǐng)查看融資融券功能>>