同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,景業(yè)智能12月5日獲融資買入1030.84萬(wàn)元,當(dāng)前融資余額2.13億元,占流通市值的3.65%,超過(guò)歷史90%分位水平。
| 交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|
| 2025-12-05 | 10308355.00 | 11246649.00 | 212544680.00 |
| 2025-12-04 | 3723475.00 | 4307140.00 | 213482974.00 |
| 2025-12-03 | 1513085.00 | 3041741.00 | 214066639.00 |
| 2025-12-02 | 5929711.00 | 9459830.00 | 215595295.00 |
| 2025-12-01 | 4482874.00 | 3216538.00 | 219125414.00 |
融券方面,景業(yè)智能12月5日融券償還0股,融券賣出0股,按當(dāng)日收盤價(jià)計(jì)算,賣出金額0元,融券余額0,低于歷史10%分位水平。
| 交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|
| 2025-12-05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
綜上,景業(yè)智能當(dāng)前兩融余額2.13億元,較昨日下滑0.44%,兩融余額超過(guò)歷史70%分位水平。
| 交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱 | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
|---|
| 2025-12-05 | 景業(yè)智能 | -938294.00 | 212544680.00 |
| 2025-12-04 | 景業(yè)智能 | -583665.00 | 213482974.00 |
| 2025-12-03 | 景業(yè)智能 | -1528656.00 | 214066639.00 |
| 2025-12-02 | 景業(yè)智能 | -3530119.00 | 215595295.00 |
| 2025-12-01 | 景業(yè)智能 | 1266336.00 | 219125414.00 |
說(shuō)明1:融資余額若長(zhǎng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買方,市場(chǎng)人氣旺盛屬?gòu)?qiáng)勢(shì)市場(chǎng),反之則屬弱勢(shì)市場(chǎng)。
說(shuō)明2:買入金額=主動(dòng)買入特大單金額+主動(dòng)買入大單金額+主動(dòng)買入中單金額+主動(dòng)買入小單金額。
更多兩市融資融券請(qǐng)查看融資融券功能>>