同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,安必平12月5日獲融資買入249.47萬元,當(dāng)前融資余額1.12億元,占流通市值的5.18%,超過歷史80%分位水平。
| 交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|
| 2025-12-05 | 2494703.00 | 2487359.00 | 111842984.00 |
| 2025-12-04 | 2874589.00 | 3055508.00 | 111835640.00 |
| 2025-12-03 | 2710978.00 | 2912980.00 | 112016559.00 |
| 2025-12-02 | 4356621.00 | 1992430.00 | 112218561.00 |
| 2025-12-01 | 6393608.00 | 5615108.00 | 109854370.00 |
融券方面,安必平12月5日融券償還0股,融券賣出0股,按當(dāng)日收盤價計算,賣出金額0元,融券余額0,低于歷史10%分位水平。
| 交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|
| 2025-12-05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
綜上,安必平當(dāng)前兩融余額1.12億元,較昨日上升0.01%,兩融余額超過歷史70%分位水平。
| 交易日期 | 證券簡稱 | 融資融券變動 | 融資融券余額 |
|---|
| 2025-12-05 | 安必平 | 7344.00 | 111842984.00 |
| 2025-12-04 | 安必平 | -180919.00 | 111835640.00 |
| 2025-12-03 | 安必平 | -202002.00 | 112016559.00 |
| 2025-12-02 | 安必平 | 2364191.00 | 112218561.00 |
| 2025-12-01 | 安必平 | 778500.00 | 109854370.00 |
說明1:融資余額若長期增加時表示投資者心態(tài)偏向買方,市場人氣旺盛屬強(qiáng)勢市場,反之則屬弱勢市場。
說明2:買入金額=主動買入特大單金額+主動買入大單金額+主動買入中單金額+主動買入小單金額。
更多兩市融資融券請查看融資融券功能>>