同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,豐林集團(601996)12月5日獲融資買入617.18萬元,當前融資余額1.21億元,占流通市值的4.24%,低于歷史10%分位水平。
| 交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|
| 2025-12-05 | 6171841.00 | 8810353.00 | 120608300.00 |
| 2025-12-04 | 10508645.00 | 8624598.00 | 123246812.00 |
| 2025-12-03 | 13532070.00 | 9297779.00 | 121362765.00 |
| 2025-12-02 | 15845916.00 | 9467080.00 | 117128474.00 |
| 2025-12-01 | 4265393.00 | 6966986.00 | 110749638.00 |
融券方面,豐林集團12月5日融券償還0股,融券賣出0股,按當日收盤價計算,賣出金額0元,融券余額508,低于歷史50%分位水平。
| 交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|
| 2025-12-05 | 0.00 | 0.00 | 508.00 |
| 2025-12-04 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
| 2025-12-03 | 0.00 | 0.00 | 510.00 |
| 2025-12-02 | 0.00 | 0.00 | 524.00 |
| 2025-12-01 | 0.00 | 0.00 | 506.00 |
綜上,豐林集團當前兩融余額1.21億元,較昨日下滑2.14%,兩融余額低于歷史10%分位水平。
| 交易日期 | 證券簡稱 | 融資融券變動 | 融資融券余額 |
|---|
| 2025-12-05 | 豐林集團 | -2638504.00 | 120608808.00 |
| 2025-12-04 | 豐林集團 | 1884037.00 | 123247312.00 |
| 2025-12-03 | 豐林集團 | 4234277.00 | 121363275.00 |
| 2025-12-02 | 豐林集團 | 6378854.00 | 117128998.00 |
| 2025-12-01 | 豐林集團 | -2701597.00 | 110750144.00 |
說明1:融資余額若長期增加時表示投資者心態(tài)偏向買方,市場人氣旺盛屬強勢市場,反之則屬弱勢市場。
說明2:買入金額=主動買入特大單金額+主動買入大單金額+主動買入中單金額+主動買入小單金額。
更多兩市融資融券請查看融資融券功能>>