同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,飛科電器(603868)12月5日獲融資買入99.85萬元,當(dāng)前融資余額9640.59萬元,占流通市值的0.63%,超過歷史90%分位水平。
| 交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|
| 2025-12-05 | 998463.00 | 1744936.00 | 96405910.00 |
| 2025-12-04 | 633864.00 | 1527022.00 | 97152383.00 |
| 2025-12-03 | 526574.00 | 1271361.00 | 98045541.00 |
| 2025-12-02 | 720216.00 | 807273.00 | 98790328.00 |
| 2025-12-01 | 1757007.00 | 1906481.00 | 98877385.00 |
融券方面,飛科電器12月5日融券償還0股,融券賣出500股,按當(dāng)日收盤價(jià)計(jì)算,賣出金額1.74萬元,占當(dāng)日流出金額的0.17%,融券余額172.31萬,低于歷史40%分位水平。
| 交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|
| 2025-12-05 | 17440.00 | 0.00 | 1723072.00 |
| 2025-12-04 | 0.00 | 6936.00 | 1695852.00 |
| 2025-12-03 | 7024.00 | 0.00 | 1724392.00 |
| 2025-12-02 | 63288.00 | 24612.00 | 1719324.00 |
| 2025-12-01 | 309936.00 | 7044.00 | 1683516.00 |
綜上,飛科電器當(dāng)前兩融余額9812.90萬元,較昨日下滑0.73%,兩融余額超過歷史70%分位水平。
| 交易日期 | 證券簡稱 | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
|---|
| 2025-12-05 | 飛科電器 | -719253.00 | 98128982.00 |
| 2025-12-04 | 飛科電器 | -921698.00 | 98848235.00 |
| 2025-12-03 | 飛科電器 | -739719.00 | 99769933.00 |
| 2025-12-02 | 飛科電器 | -51249.00 | 100509652.00 |
| 2025-12-01 | 飛科電器 | 159298.00 | 100560901.00 |
說明1:融資余額若長期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買方,市場人氣旺盛屬強(qiáng)勢市場,反之則屬弱勢市場。
說明2:買入金額=主動(dòng)買入特大單金額+主動(dòng)買入大單金額+主動(dòng)買入中單金額+主動(dòng)買入小單金額。
更多兩市融資融券請(qǐng)查看融資融券功能>>