同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,星德勝(603344)12月5日獲融資買入329.97萬(wàn)元,當(dāng)前融資余額1.20億元,占流通市值的8.66%,超過(guò)歷史80%分位水平。
| 交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|
| 2025-12-05 | 3299693.00 | 2517772.00 | 120050426.00 |
| 2025-12-04 | 2355852.00 | 3573674.00 | 119268505.00 |
| 2025-12-03 | 3069724.00 | 2458401.00 | 120486327.00 |
| 2025-12-02 | 3703745.00 | 2393281.00 | 119875004.00 |
| 2025-12-01 | 6015025.00 | 4838160.00 | 118564540.00 |
融券方面,星德勝12月5日融券償還0股,融券賣出0股,按當(dāng)日收盤價(jià)計(jì)算,賣出金額0元,融券余額0,低于歷史10%分位水平。
| 交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|
| 2025-12-05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
綜上,星德勝當(dāng)前兩融余額1.20億元,較昨日上升0.66%,兩融余額超過(guò)歷史70%分位水平。
| 交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱 | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
|---|
| 2025-12-05 | 星德勝 | 781921.00 | 120050426.00 |
| 2025-12-04 | 星德勝 | -1217822.00 | 119268505.00 |
| 2025-12-03 | 星德勝 | 611323.00 | 120486327.00 |
| 2025-12-02 | 星德勝 | 1310464.00 | 119875004.00 |
| 2025-12-01 | 星德勝 | 1176865.00 | 118564540.00 |
說(shuō)明1:融資余額若長(zhǎng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買方,市場(chǎng)人氣旺盛屬?gòu)?qiáng)勢(shì)市場(chǎng),反之則屬弱勢(shì)市場(chǎng)。
說(shuō)明2:買入金額=主動(dòng)買入特大單金額+主動(dòng)買入大單金額+主動(dòng)買入中單金額+主動(dòng)買入小單金額。
更多兩市融資融券請(qǐng)查看融資融券功能>>