同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,聚石化學(xué)12月5日獲融資買入475.86萬(wàn)元,當(dāng)前融資余額1.21億元,占流通市值的4.77%,超過(guò)歷史90%分位水平。
| 交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|
| 2025-12-05 | 4758559.00 | 875965.00 | 120841058.00 |
| 2025-12-04 | 11044398.00 | 4148801.00 | 116958464.00 |
| 2025-12-03 | 2780679.00 | 3312031.00 | 110062867.00 |
| 2025-12-02 | 7287686.00 | 3433390.00 | 110594219.00 |
| 2025-12-01 | 5877256.00 | 5175494.00 | 106739923.00 |
融券方面,聚石化學(xué)12月5日融券償還0股,融券賣出0股,按當(dāng)日收盤價(jià)計(jì)算,賣出金額0元,融券余額0,低于歷史10%分位水平。
| 交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|
| 2025-12-05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
綜上,聚石化學(xué)當(dāng)前兩融余額1.21億元,較昨日上升3.32%,兩融余額超過(guò)歷史70%分位水平。
| 交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱 | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
|---|
| 2025-12-05 | 聚石化學(xué) | 3882594.00 | 120841058.00 |
| 2025-12-04 | 聚石化學(xué) | 6895597.00 | 116958464.00 |
| 2025-12-03 | 聚石化學(xué) | -531352.00 | 110062867.00 |
| 2025-12-02 | 聚石化學(xué) | 3854296.00 | 110594219.00 |
| 2025-12-01 | 聚石化學(xué) | 701762.00 | 106739923.00 |
說(shuō)明1:融資余額若長(zhǎng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買方,市場(chǎng)人氣旺盛屬?gòu)?qiáng)勢(shì)市場(chǎng),反之則屬弱勢(shì)市場(chǎng)。
說(shuō)明2:買入金額=主動(dòng)買入特大單金額+主動(dòng)買入大單金額+主動(dòng)買入中單金額+主動(dòng)買入小單金額。
更多兩市融資融券請(qǐng)查看融資融券功能>>