同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,明冠新材12月5日獲融資買(mǎi)入1836.29萬(wàn)元,當(dāng)前融資余額1.25億元,占流通市值的4.10%,低于歷史30%分位水平。
| 交易日期 | 融資買(mǎi)入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|
| 2025-12-05 | 18362887.00 | 20322153.00 | 125239144.00 |
| 2025-12-04 | 19910431.00 | 17762872.00 | 127198410.00 |
| 2025-12-03 | 20745075.00 | 18415280.00 | 125050851.00 |
| 2025-12-02 | 23136489.00 | 20191776.00 | 122721056.00 |
| 2025-12-01 | 25523500.00 | 30431513.00 | 119776343.00 |
融券方面,明冠新材12月5日融券償還0股,融券賣(mài)出0股,按當(dāng)日收盤(pán)價(jià)計(jì)算,賣(mài)出金額0元,融券余額0,低于歷史10%分位水平。
| 交易日期 | 融券賣(mài)出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|
| 2025-12-05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
綜上,明冠新材當(dāng)前兩融余額1.25億元,較昨日下滑1.54%,兩融余額低于歷史20%分位水平。
| 交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱 | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
|---|
| 2025-12-05 | 明冠新材 | -1959266.00 | 125239144.00 |
| 2025-12-04 | 明冠新材 | 2147559.00 | 127198410.00 |
| 2025-12-03 | 明冠新材 | 2329795.00 | 125050851.00 |
| 2025-12-02 | 明冠新材 | 2944713.00 | 122721056.00 |
| 2025-12-01 | 明冠新材 | -4908013.00 | 119776343.00 |
說(shuō)明1:融資余額若長(zhǎng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買(mǎi)方,市場(chǎng)人氣旺盛屬?gòu)?qiáng)勢(shì)市場(chǎng),反之則屬弱勢(shì)市場(chǎng)。
說(shuō)明2:買(mǎi)入金額=主動(dòng)買(mǎi)入特大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入中單金額+主動(dòng)買(mǎi)入小單金額。
更多兩市融資融券請(qǐng)查看融資融券功能>>