12月5日,中金公司(601995)發(fā)布關于東阿阿膠(000423)的評級研報。中金公司給予東阿阿膠“跑贏行業(yè)”評級,目標價不超過73.61元。其預測東阿阿膠2025年凈利潤為17.90億元。
從機構關注度來看,近六個月累計共14家機構發(fā)布了東阿阿膠的研究報告,預測2025年最高目標價為83.65元,最低目標價為71.00元,平均為76.57元;預測2025年凈利潤最高為18.27億元,最低為17.17億元,均值為17.87億元,較去年同比增長14.75%。
其中,評級方面,7家機構認為“買入”,5家機構認為“增持”,1家機構認為“強烈推薦”,1家機構認為“跑贏行業(yè)”。
以下是近六個月機構預測信息:
| 報告日期 | 研究機構 | 研究員 | 預測方向 | 預測凈利潤 | 預測均值 |
|---|
| 2025-12-05 | 中金公司 | 朱言音 | 跑贏行業(yè) | 1790000000.0000 | 73.6100 |
| 2025-11-15 | 長江證券 | 彭英騏 | 買入 | 1738000000.0000 | -- |
| 2025-11-07 | 招商證券 | 梁廣楷 | 強烈推薦 | 1717000000.0000 | -- |
| 2025-10-28 | 野村東方國際證券 | 肖鴻德 | 增持 | 1785000000.0000 | 78.0000 |
| 2025-10-27 | 中信證券 | 蔣羅昕 | 買入 | 1763000000.0000 | 71.0000 |
| 2025-10-27 | 華泰證券 | 代雯 | 增持 | 1796000000.0000 | 83.6500 |
| 2025-10-27 | 浙商證券 | 王班 | 買入 | 1800010000.0000 | -- |
| 2025-09-23 | 天風證券 | 李臻 | 買入 | 1794140000.0000 | -- |
| 2025-09-15 | 興業(yè)證券 | 黃翰漾 | 增持 | 1788000000.0000 | -- |
| 2025-08-24 | 中泰證券 | 祝嘉琦 | 買入 | 1789000000.0000 | -- |
| 2025-08-22 | 國海證券 | 年慶功 | 買入 | 1827000000.0000 | -- |
| 2025-08-22 | 華西證券 | 崔文亮 | 增持 | 1812000000.0000 | -- |
| 2025-08-22 | 開源證券 | 余汝意 | 買入 | 1787000000.0000 | -- |
| 2025-08-21 | 國金證券 | 甘壇煥 | 增持 | 1826000000.0000 | -- |
更多業(yè)績預測內容點擊查看
(數據來源:同花順(300033)iFinD)