12月4日,2家機構(gòu)更新比亞迪(002594)評級。
國聯(lián)民生(601456)發(fā)布關(guān)于比亞迪的評級研報。國聯(lián)民生給予比亞迪“推薦”評級,但未給出目標(biāo)價。其預(yù)測比亞迪2025年凈利潤為372.49億元。
長江證券發(fā)布關(guān)于比亞迪的評級研報。長江證券給予比亞迪“買入”評級,但未給出目標(biāo)價。其預(yù)測比亞迪2025年凈利潤為349.86億元。
從機構(gòu)關(guān)注度來看,近六個月累計共31家機構(gòu)發(fā)布了比亞迪的研究報告,預(yù)測2025年最高目標(biāo)價為140.00元,最低目標(biāo)價為116.16元,平均為128.21元;預(yù)測2025年凈利潤最高為545.88億元,最低為322.49億元,均值為383.06億元,較去年同比下降4.84%。
其中,評級方面,20家機構(gòu)認(rèn)為“買入”,5家機構(gòu)認(rèn)為“推薦”,3家機構(gòu)認(rèn)為“增持”,1家機構(gòu)認(rèn)為“優(yōu)于大市”,1家機構(gòu)認(rèn)為“跑贏行業(yè)”,1家機構(gòu)認(rèn)為“強烈推薦”。
以下是近六個月機構(gòu)預(yù)測信息:
| 報告日期 | 研究機構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
|---|
| 2025-12-04 | 長江證券 | 高伊楠 | 買入 | 34986000000.0000 | -- |
| 2025-12-04 | 國聯(lián)民生 | 崔琰 | 推薦 | 37249000000.0000 | -- |
| 2025-12-03 | 中信證券 | 尹欣馳 | 買入 | 40079000000.0000 | 132.0000 |
| 2025-12-03 | 華龍證券 | 楊陽 | 買入 | 36814000000.0000 | -- |
| 2025-12-02 | 東吳證券 | 曾朵紅 | 買入 | 35000000000.0000 | 140.0000 |
| 2025-11-12 | 西南證券 | 鄭連聲 | 買入 | 42845000000.0000 | 120.3000 |
| 2025-11-11 | 興業(yè)證券 | 董曉彬 | 增持 | 36673000000.0000 | -- |
| 2025-11-06 | 中國銀河 | 石金漫 | 推薦 | 38119420000.0000 | -- |
| 2025-11-06 | 西部證券 | 齊天翔 | 買入 | 35350000000.0000 | -- |
| 2025-11-05 | 浦銀國際 | 沈岱 | 買入 | 35353000000.0000 | 117.0000 |
| 2025-11-05 | 方正證券 | 文姬 | 推薦 | 36820000000.0000 | -- |
| 2025-11-05 | 國海證券 | 戴暢 | 買入 | 37677000000.0000 | -- |
| 2025-11-04 | 光大證券 | 倪昱婧 | 買入 | 32504000000.0000 | -- |
| 2025-11-03 | 民生證券 | 崔琰 | 推薦 | 37249000000.0000 | -- |
| 2025-11-03 | 開源證券 | 鄧健全 | 買入 | 33185000000.0000 | -- |
| 2025-11-03 | 招商證券 | 汪劉勝 | 強烈推薦 | 34698000000.0000 | -- |
| 2025-11-02 | 太平洋 | 劉虹辰 | 買入 | 35572000000.0000 | -- |
| 2025-11-02 | 海通國際 | 王沈昱 | 優(yōu)于大市 | 32249000000.0000 | 116.1600 |
| 2025-11-01 | 國元證券 | 劉樂 | 買入 | 38465130000.0000 | -- |
| 2025-10-31 | 平安證券 | 王德安 | 推薦 | 32473000000.0000 | -- |
| 2025-10-31 | 國泰海通證券 | 劉一鳴 | 增持 | 34675000000.0000 | 125.7900 |
| 2025-10-31 | 國投證券 | 徐慧雄 | 買入 | 36030000000.0000 | 135.7000 |
| 2025-10-31 | 中金公司 | 鄧學(xué) | 跑贏行業(yè) | 36516000000.0000 | 130.0000 |
| 2025-10-31 | 華泰證券 | 宋亭亭 | 買入 | 34969000000.0000 | 136.9300 |
| 2025-10-30 | 國金證券 | 姚遙 | 買入 | 35515000000.0000 | -- |
| 2025-09-04 | 中航證券 | 曾帥 | 買入 | 42867000000.0000 | -- |
| 2025-09-02 | 國盛證券 | 丁逸朦 | 買入 | 45444000000.0000 | -- |
| 2025-09-02 | 東莞證券 | 劉夢麟 | 買入 | 47644320000.0000 | -- |
| 2025-08-30 | 中泰證券 | 何俊藝 | 買入 | 45001000000.0000 | -- |
| 2025-08-13 | 華安證券 | 張志邦 | 買入 | 50862000000.0000 | -- |
| 2025-08-07 | 長城證券 | 梅蕓 | 增持 | 54588000000.0000 | -- |
更多業(yè)績預(yù)測內(nèi)容點擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)