12月3日,光大證券發(fā)布關于杰瑞股份(002353)的評級研報。光大證券給予杰瑞股份“買入”評級,但未給出目標價。其預測杰瑞股份2025年凈利潤為30.72億元。
從機構關注度來看,近六個月累計共18家機構發(fā)布了杰瑞股份的研究報告,預測2025年最高目標價為73.20元,最低目標價為55.00元,平均為64.25元;預測2025年凈利潤最高為33.78億元,最低為30.21億元,均值為31.10億元,較去年同比增長18.38%。
其中,評級方面,12家機構認為“買入”,3家機構認為“增持”,2家機構認為“推薦”,1家機構認為“跑贏行業(yè)”。
以下是近六個月機構預測信息:
| 報告日期 | 研究機構 | 研究員 | 預測方向 | 預測凈利潤 | 預測均值 |
|---|
| 2025-12-03 | 光大證券 | 陳佳寧 | 買入 | 3072000000.0000 | -- |
| 2025-12-02 | 浙商證券 | 邱世梁 | 買入 | 3124550000.0000 | -- |
| 2025-12-01 | 華泰證券 | 倪正洋 | 增持 | 3095000000.0000 | 73.2000 |
| 2025-11-30 | 廣發(fā)證券 | 代川 | 買入 | 3378000000.0000 | -- |
| 2025-11-28 | 方正證券 | 趙璐 | 推薦 | 3027000000.0000 | -- |
| 2025-11-28 | 國泰海通證券 | 肖群稀 | 增持 | 3130000000.0000 | 61.1500 |
| 2025-11-28 | 東方證券 | 楊震 | 買入 | 3153000000.0000 | 63.4000 |
| 2025-10-31 | 國元證券 | 龔斯聞 | 買入 | 3064840000.0000 | -- |
| 2025-10-28 | 長江證券 | 魏凱 | 買入 | 3056000000.0000 | -- |
| 2025-10-26 | 華龍證券 | 景丹陽 | 買入 | 3021000000.0000 | -- |
| 2025-10-24 | 西南證券 | 邰桂龍 | 買入 | 3069700000.0000 | -- |
| 2025-10-24 | 中金公司 | 丁健 | 跑贏行業(yè) | 3075000000.0000 | 55.0000 |
| 2025-10-24 | 東吳證券 | 周爾雙 | 買入 | 3027000000.0000 | -- |
| 2025-10-24 | 民生證券 | 李哲 | 推薦 | 3085000000.0000 | -- |
| 2025-10-23 | 國金證券 | 滿在朋 | 買入 | 3106000000.0000 | -- |
| 2025-08-11 | 中郵證券 | 劉卓 | 增持 | 3073470000.0000 | -- |
| 2025-08-08 | 天風證券 | 朱曄 | 買入 | 3214100000.0000 | -- |
| 2025-08-07 | 中信證券 | 劉海博 | 買入 | 3207000000.0000 | 68.5000 |
更多業(yè)績預測內(nèi)容點擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)