12月3日,華龍證券發(fā)布關(guān)于比亞迪(002594)的評(píng)級(jí)研報(bào)。華龍證券給予比亞迪“買入”評(píng)級(jí),但未給出目標(biāo)價(jià)。其預(yù)測(cè)比亞迪2025年凈利潤(rùn)為368.14億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來看,近六個(gè)月累計(jì)共31家機(jī)構(gòu)發(fā)布了比亞迪的研究報(bào)告,預(yù)測(cè)2025年最高目標(biāo)價(jià)為140.00元,最低目標(biāo)價(jià)為116.16元,平均為128.21元;預(yù)測(cè)2025年凈利潤(rùn)最高為563.74億元,最低為322.49億元,均值為389.23億元,較去年同比下降3.31%。
其中,評(píng)級(jí)方面,21家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買入”,4家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“推薦”,3家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“優(yōu)于大市”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“跑贏行業(yè)”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“強(qiáng)烈推薦”。
以下是近六個(gè)月機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)信息:
| 報(bào)告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測(cè)方向 | 預(yù)測(cè)凈利潤(rùn) | 預(yù)測(cè)均值 |
|---|
| 2025-12-03 | 華龍證券 | 楊陽 | 買入 | 36814000000.0000 | -- |
| 2025-12-02 | 東吳證券 | 曾朵紅 | 買入 | 35000000000.0000 | 140.0000 |
| 2025-11-14 | 長(zhǎng)江證券 | 高伊楠 | 買入 | 35000000000.0000 | -- |
| 2025-11-12 | 西南證券 | 鄭連聲 | 買入 | 42845000000.0000 | 120.3000 |
| 2025-11-11 | 興業(yè)證券 | 董曉彬 | 增持 | 36673000000.0000 | -- |
| 2025-11-06 | 中國(guó)銀河 | 石金漫 | 推薦 | 38119420000.0000 | -- |
| 2025-11-06 | 西部證券 | 齊天翔 | 買入 | 35350000000.0000 | -- |
| 2025-11-06 | 中信證券 | 尹欣馳 | 買入 | 40079000000.0000 | 132.0000 |
| 2025-11-05 | 浦銀國(guó)際 | 沈岱 | 買入 | 35353000000.0000 | 117.0000 |
| 2025-11-05 | 方正證券 | 文姬 | 推薦 | 36820000000.0000 | -- |
| 2025-11-05 | 國(guó)海證券 | 戴暢 | 買入 | 37677000000.0000 | -- |
| 2025-11-04 | 光大證券 | 倪昱婧 | 買入 | 32504000000.0000 | -- |
| 2025-11-03 | 民生證券 | 崔琰 | 推薦 | 37249000000.0000 | -- |
| 2025-11-03 | 開源證券 | 鄧健全 | 買入 | 33185000000.0000 | -- |
| 2025-11-03 | 招商證券 | 汪劉勝 | 強(qiáng)烈推薦 | 34698000000.0000 | -- |
| 2025-11-02 | 太平洋 | 劉虹辰 | 買入 | 35572000000.0000 | -- |
| 2025-11-02 | 海通國(guó)際 | 王沈昱 | 優(yōu)于大市 | 32249000000.0000 | 116.1600 |
| 2025-11-01 | 國(guó)元證券 | 劉樂 | 買入 | 38465130000.0000 | -- |
| 2025-10-31 | 平安證券 | 王德安 | 推薦 | 32473000000.0000 | -- |
| 2025-10-31 | 國(guó)泰海通證券 | 劉一鳴 | 增持 | 34675000000.0000 | 125.7900 |
| 2025-10-31 | 國(guó)投證券 | 徐慧雄 | 買入 | 36030000000.0000 | 135.7000 |
| 2025-10-31 | 中金公司 | 鄧學(xué) | 跑贏行業(yè) | 36516000000.0000 | 130.0000 |
| 2025-10-31 | 華泰證券 | 宋亭亭 | 買入 | 34969000000.0000 | 136.9300 |
| 2025-10-30 | 國(guó)金證券 | 姚遙 | 買入 | 35515000000.0000 | -- |
| 2025-09-04 | 中航證券 | 曾帥 | 買入 | 42867000000.0000 | -- |
| 2025-09-02 | 國(guó)盛證券 | 丁逸朦 | 買入 | 45444000000.0000 | -- |
| 2025-09-02 | 東莞證券 | 劉夢(mèng)麟 | 買入 | 47644320000.0000 | -- |
| 2025-08-30 | 中泰證券 | 何俊藝 | 買入 | 45001000000.0000 | -- |
| 2025-08-13 | 華安證券 | 張志邦 | 買入 | 50862000000.0000 | -- |
| 2025-08-07 | 長(zhǎng)城證券 | 梅蕓 | 增持 | 54588000000.0000 | -- |
| 2025-07-07 | 國(guó)聯(lián)民生 | 高登 | 買入 | 56374000000.0000 | -- |
更多業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)內(nèi)容點(diǎn)擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)