12月3日,國泰海通證券發(fā)布關(guān)于萬潤股份(002643)的評級研報(bào)。國泰海通證券給予萬潤股份“增持”評級,目標(biāo)價(jià)不超過16.5元。其預(yù)測萬潤股份2025年凈利潤為4.26億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來看,近六個(gè)月累計(jì)共15家機(jī)構(gòu)發(fā)布了萬潤股份的研究報(bào)告,預(yù)測2025年最高目標(biāo)價(jià)為16.50元,最低目標(biāo)價(jià)為16.00元,平均為16.25元;預(yù)測2025年凈利潤最高為5.20億元,最低為3.56億元,均值為4.18億元,較去年同比增長69.60%。
其中,評級方面,10家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買入”,3家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“跑贏行業(yè)”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“強(qiáng)烈推薦”。
以下是近六個(gè)月機(jī)構(gòu)預(yù)測信息:
| 報(bào)告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
|---|
| 2025-12-03 | 國泰海通證券 | 劉威 | 增持 | 426000000.0000 | 16.5000 |
| 2025-11-28 | 長城證券 | 肖亞平 | 買入 | 419000000.0000 | -- |
| 2025-11-17 | 天風(fēng)證券 | 郭建奇 | 買入 | 520400000.0000 | -- |
| 2025-11-05 | 華安證券 | 王強(qiáng)峰 | 買入 | 375000000.0000 | -- |
| 2025-11-04 | 中泰證券 | 孫穎 | 買入 | 398000000.0000 | -- |
| 2025-11-03 | 浙商證券 | 李輝 | 買入 | 437000000.0000 | -- |
| 2025-11-02 | 國海證券 | 李永磊 | 買入 | 402000000.0000 | -- |
| 2025-10-31 | 中金公司 | 賈雄偉 | 跑贏行業(yè) | 459000000.0000 | 16.0000 |
| 2025-10-30 | 光大證券 | 趙乃迪 | 買入 | 365000000.0000 | -- |
| 2025-10-30 | 招商證券 | 周錚 | 增持 | 391000000.0000 | -- |
| 2025-09-11 | 中銀證券 | 余嫄嫄 | 買入 | 403000000.0000 | -- |
| 2025-08-29 | 西部證券 | 孫維容 | 買入 | 434000000.0000 | -- |
| 2025-08-22 | 華金證券 | 駱紅永 | 增持 | 419000000.0000 | -- |
| 2025-08-22 | 東興證券 | 劉宇卓 | 強(qiáng)烈推薦 | 356000000.0000 | -- |
| 2025-08-22 | 開源證券 | 金益騰 | 買入 | 461000000.0000 | -- |
更多業(yè)績預(yù)測內(nèi)容點(diǎn)擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)