12月3日,中銀證券(601696)發(fā)布關(guān)于中國國航(601111)的評(píng)級(jí)研報(bào)。中銀證券給予中國國航“增持”評(píng)級(jí),但未給出目標(biāo)價(jià)。其預(yù)測中國國航2025年凈利潤為15.61億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來看,近六個(gè)月累計(jì)共14家機(jī)構(gòu)發(fā)布了中國國航的研究報(bào)告,預(yù)測2025年最高目標(biāo)價(jià)為13.52元,最低目標(biāo)價(jià)為10.45元,平均為11.99元;預(yù)測2025年凈利潤最高為31.02億元,最低為4.90億元,均值為13.58億元,該公司去年凈利潤為-2.37億元。
其中,評(píng)級(jí)方面,7家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”,4家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買入”,3家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“推薦”。
以下是近六個(gè)月機(jī)構(gòu)預(yù)測信息:
| 報(bào)告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
|---|
| 2025-12-03 | 中銀證券 | 王靖添 | 增持 | 1561000000.0000 | -- |
| 2025-11-21 | 天風(fēng)證券 | 陳金海 | 買入 | 1991790000.0000 | -- |
| 2025-11-07 | 招商證券 | 王春環(huán) | 增持 | 955000000.0000 | -- |
| 2025-11-07 | 興業(yè)證券 | 袁浩然 | 增持 | 1147000000.0000 | -- |
| 2025-11-06 | 華泰證券 | 沈曉峰 | 買入 | 489530000.0000 | 10.4500 |
| 2025-11-04 | 民生證券 | 黃文鶴 | 推薦 | 1041000000.0000 | -- |
| 2025-11-03 | 國泰海通證券 | 岳鑫 | 增持 | 989000000.0000 | 13.5200 |
| 2025-11-02 | 浙商證券 | 李丹 | 買入 | 622000000.0000 | -- |
| 2025-11-01 | 西部證券 | 凌軍 | 增持 | 940000000.0000 | -- |
| 2025-11-01 | 信達(dá)證券 | 匡培欽 | 增持 | 1231000000.0000 | -- |
| 2025-10-30 | 國金證券 | 鄭樹明 | 買入 | 796000000.0000 | -- |
| 2025-09-04 | 廣發(fā)證券 | 許可 | 增持 | 2273000000.0000 | -- |
| 2025-09-01 | 東興證券 | 曹奕豐 | 推薦 | 1880000000.0000 | -- |
| 2025-08-30 | 中國銀河 | 羅江南 | 推薦 | 3102000000.0000 | -- |
更多業(yè)績預(yù)測內(nèi)容點(diǎn)擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)