12月2日,國(guó)泰海通證券發(fā)布關(guān)于貴州茅臺(tái)(600519)的評(píng)級(jí)研報(bào)。國(guó)泰海通證券給予貴州茅臺(tái)“增持”評(píng)級(jí),目標(biāo)價(jià)不超過(guò)2040元。其預(yù)測(cè)貴州茅臺(tái)2025年凈利潤(rùn)為900.96億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來(lái)看,近六個(gè)月累計(jì)共37家機(jī)構(gòu)發(fā)布了貴州茅臺(tái)的研究報(bào)告,預(yù)測(cè)2025年最高目標(biāo)價(jià)為2040.00元,最低目標(biāo)價(jià)為1792.00元,平均為1898.16元;預(yù)測(cè)2025年凈利潤(rùn)最高為947.02億元,最低為895.93億元,均值為914.12億元,較去年同比增長(zhǎng)6.01%。
其中,評(píng)級(jí)方面,24家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買入”,4家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”,4家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“強(qiáng)烈推薦”,2家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“推薦”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“跑贏行業(yè)”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“優(yōu)于大市”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“謹(jǐn)慎推薦”。
以下是近六個(gè)月機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)信息:
| 報(bào)告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測(cè)方向 | 預(yù)測(cè)凈利潤(rùn) | 預(yù)測(cè)均值 |
|---|
| 2025-12-02 | 國(guó)泰海通證券 | 訾猛 | 增持 | 90096000000.0000 | 2040.0000 |
| 2025-11-30 | 招商證券 | 陳書(shū)慧 | 強(qiáng)烈推薦 | 89593000000.0000 | -- |
| 2025-11-29 | 方正證券 | 王澤華 | 強(qiáng)烈推薦 | 91824000000.0000 | -- |
| 2025-11-18 | 財(cái)信證券 | 胡躍才 | 買入 | 90584110000.0000 | -- |
| 2025-11-13 | 長(zhǎng)江證券 | 董思遠(yuǎn) | 買入 | 91266000000.0000 | -- |
| 2025-11-06 | 東莞證券 | 黃冬祎 | 買入 | 90673000000.0000 | -- |
| 2025-11-05 | 東興證券 | 孟斯碩 | 強(qiáng)烈推薦 | 90040700000.0000 | 1792.0000 |
| 2025-11-05 | 中郵證券 | 蔡雪昱 | 買入 | 90612030000.0000 | -- |
| 2025-11-04 | 華鑫證券 | 孫山山 | 買入 | 90737000000.0000 | -- |
| 2025-11-04 | 山西證券 | 熊鵬 | 買入 | 90463000000.0000 | -- |
| 2025-11-04 | 浙商證券 | 張家禎 | 買入 | 90672000000.0000 | -- |
| 2025-11-03 | 開(kāi)源證券 | 張宇光 | 買入 | 91447000000.0000 | -- |
| 2025-11-02 | 西南證券 | 朱會(huì)振 | 買入 | 90572000000.0000 | -- |
| 2025-11-02 | 華西證券 | 寇星 | 買入 | 90778000000.0000 | -- |
| 2025-11-02 | 華安證券 | 鄧欣 | 買入 | 90332000000.0000 | -- |
| 2025-11-01 | 中泰證券 | 何長(zhǎng)天 | 買入 | 93958000000.0000 | -- |
| 2025-10-31 | 興業(yè)證券 | 沈昊 | 買入 | 91772000000.0000 | -- |
| 2025-10-31 | 國(guó)海證券 | 劉潔銘 | 買入 | 90041000000.0000 | -- |
| 2025-10-31 | 民生證券 | 王言海 | 推薦 | 90592000000.0000 | -- |
| 2025-10-30 | 太平洋 | 郭夢(mèng)婕 | 增持 | 91277000000.0000 | -- |
| 2025-10-30 | 東吳證券 | 蘇鋮 | 買入 | 90180000000.0000 | -- |
| 2025-10-30 | 光大證券 | 葉倩瑜 | 買入 | 91615000000.0000 | -- |
| 2025-10-30 | 廣發(fā)證券 | 符蓉 | 買入 | 91267000000.0000 | -- |
| 2025-10-30 | 萬(wàn)聯(lián)證券 | 陳雯 | 增持 | 92519980000.0000 | -- |
| 2025-10-30 | 野村東方國(guó)際證券 | 周悅瑯 | 增持 | 94510000000.0000 | 1880.8500 |
| 2025-10-30 | 平安證券 | 張晉溢 | 推薦 | 90504000000.0000 | -- |
| 2025-10-30 | 西部證券 | 于佳琦 | 買入 | 91248000000.0000 | 1822.0000 |
| 2025-10-30 | 信達(dá)證券 | 趙丹晨 | 買入 | 90505000000.0000 | -- |
| 2025-10-30 | 中金公司 | 王文丹 | 跑贏行業(yè) | 90334000000.0000 | 1860.0000 |
| 2025-10-30 | 華泰證券 | 龔源月 | 買入 | 91907000000.0000 | 1920.2400 |
| 2025-10-29 | 國(guó)金證券 | 劉宸倩 | 買入 | 90575000000.0000 | -- |
| 2025-08-19 | 中銀證券 | 鄧天嬌 | 買入 | 92674000000.0000 | -- |
| 2025-08-18 | 天風(fēng)證券 | 張瀟倩 | 買入 | 94345410000.0000 | -- |
| 2025-08-13 | 海通國(guó)際 | 芮雯 | 優(yōu)于大市 | 93819000000.0000 | 1972.0000 |
| 2025-08-13 | 誠(chéng)通證券 | 陳文倩 | 強(qiáng)烈推薦 | 94702000000.0000 | -- |
| 2025-08-13 | 中信證券 | 姜婭 | 買入 | 92380000000.0000 | -- |
| 2025-08-12 | 中國(guó)銀河 | 劉來(lái)珍 | 謹(jǐn)慎推薦 | 91813000000.0000 | -- |
更多業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)內(nèi)容點(diǎn)擊查看
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)