12月1日,國泰海通證券發(fā)布關(guān)于天孚通信(300394)的評級研報。國泰海通證券給予天孚通信“增持”評級,目標(biāo)價不超過250元。其預(yù)測天孚通信2025年凈利潤為22.54億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來看,近六個月累計共19家機(jī)構(gòu)發(fā)布了天孚通信的研究報告,預(yù)測2025年最高目標(biāo)價為250.00元,最低目標(biāo)價為211.92元,平均為230.96元;預(yù)測2025年凈利潤最高為23.51億元,最低為19.38億元,均值為21.66億元,較去年同比增長61.21%。
其中,評級方面,14家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買入”,3家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“推薦”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“強(qiáng)烈推薦”。
以下是近六個月機(jī)構(gòu)預(yù)測信息:
| 報告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
|---|
| 2025-12-01 | 國泰海通證券 | 余偉民 | 增持 | 2254000000.0000 | 250.0000 |
| 2025-11-29 | 中泰證券 | 陳寧玉 | 買入 | 2298000000.0000 | -- |
| 2025-11-22 | 西部證券 | 陳彤 | 買入 | 2109000000.0000 | -- |
| 2025-11-10 | 長城證券 | 侯賓 | 買入 | 2154000000.0000 | -- |
| 2025-11-05 | 浙商證券 | 張建民 | 買入 | 2140000000.0000 | -- |
| 2025-11-04 | 長江證券 | 于海寧 | 買入 | 2115000000.0000 | -- |
| 2025-11-02 | 東吳證券 | 張良衛(wèi) | 買入 | 2351020000.0000 | -- |
| 2025-11-01 | 民生證券 | 馬佳偉 | 推薦 | 2205000000.0000 | -- |
| 2025-10-31 | 國元證券 | 宇之光 | 增持 | 2003500000.0000 | -- |
| 2025-10-31 | 招商證券 | 梁程加 | 強(qiáng)烈推薦 | 2071000000.0000 | -- |
| 2025-10-30 | 華泰證券 | 王興 | 買入 | 2320000000.0000 | 211.9200 |
| 2025-10-30 | 開源證券 | 蔣穎 | 買入 | 2138000000.0000 | -- |
| 2025-09-19 | 山西證券 | 高宇洋 | 買入 | 2042000000.0000 | -- |
| 2025-09-08 | 東莞證券 | 陳偉光 | 買入 | 2113480000.0000 | -- |
| 2025-09-04 | 興業(yè)證券 | 章林 | 增持 | 2225000000.0000 | -- |
| 2025-08-29 | 華鑫證券 | 呂卓陽 | 買入 | 2303000000.0000 | -- |
| 2025-08-29 | 華龍證券 | 彭棋 | 買入 | 2065000000.0000 | -- |
| 2025-08-26 | 光大證券 | 劉凱 | 買入 | 2307000000.0000 | -- |
| 2025-08-25 | 國金證券 | 樊志遠(yuǎn) | 買入 | 1938000000.0000 | -- |
更多業(yè)績預(yù)測內(nèi)容點(diǎn)擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)