11月12日,長江證券發(fā)布關(guān)于比音勒芬(002832)的評級研報。長江證券給予比音勒芬“買入”評級,但未給出目標價。其預測比音勒芬2025年凈利潤為6.42億元。
從機構(gòu)關(guān)注度來看,近六個月累計共12家機構(gòu)發(fā)布了比音勒芬的研究報告,預測2025年最高目標價為20.70元,最低目標價為18.00元,平均為19.35元;預測2025年凈利潤最高為7.11億元,最低為6.42億元,均值為6.94億元,較去年同比下降11.15%。
其中,評級方面,9家機構(gòu)認為“買入”,2家機構(gòu)認為“增持”,1家機構(gòu)認為“推薦”。
以下是近六個月機構(gòu)預測信息:
| 報告日期 | 研究機構(gòu) | 研究員 | 預測方向 | 預測凈利潤 | 預測均值 |
|---|
| 2025-11-12 | 長江證券 | 于旭輝 | 買入 | 642000000.0000 | -- |
| 2025-11-05 | 廣發(fā)證券 | 糜韓杰 | 買入 | 702000000.0000 | -- |
| 2025-11-03 | 東方證券 | 施紅梅 | 買入 | 683000000.0000 | 18.0000 |
| 2025-11-01 | 華泰證券 | 樊俊豪 | 買入 | 700800000.0000 | 20.7000 |
| 2025-10-31 | 光大證券 | 姜浩 | 買入 | 701000000.0000 | -- |
| 2025-10-31 | 國盛證券 | 楊瑩 | 買入 | 693000000.0000 | -- |
| 2025-10-30 | 浙商證券 | 馬莉 | 買入 | 672000000.0000 | -- |
| 2025-09-22 | 天風證券 | 孫海洋 | 買入 | 711350000.0000 | -- |
| 2025-09-03 | 中信證券 | 馮重光 | 買入 | 709170000.0000 | 19.0000 |
| 2025-08-31 | 興業(yè)證券 | 趙宇 | 增持 | 707000000.0000 | -- |
| 2025-08-29 | 國泰海通證券 | 盛開 | 增持 | 700000000.0000 | 19.6800 |
| 2025-08-27 | 中國銀河 | 郝帥 | 推薦 | 702590000.0000 | -- |
更多業(yè)績預測內(nèi)容點擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)