陜西旅游過會:今年IPO過關(guān)第70家 中金公司過5單
中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京11月8日訊 上海證券交易所上市審核委員會2025年第50次審議會議于昨日召開,審議結(jié)果顯示,陜西旅游文化產(chǎn)業(yè)股份有限公司(以下簡稱“陜西旅游”)首發(fā)符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。這是今年過會的第70家企業(yè)(其中,上交所和深交所一共過會43家,北交所過會27家)。
陜西旅游的保薦機(jī)構(gòu)為中國國際金融股份有限公司,保薦代表人為唐云、馬思翀。這是中金公司(601995)今年保薦成功的第5單IPO項(xiàng)目。此前,3月14日,中金公司保薦的漢桑(南京)科技股份有限公司過會;7月18日,中金公司保薦的深圳北芯生命科技股份有限公司過會;9月24日,中金公司保薦的百奧賽圖(北京)醫(yī)藥科技股份有限公司過會;10月24日,中金公司保薦的內(nèi)蒙古雙欣環(huán)保材料股份有限公司過會。
陜西旅游業(yè)務(wù)集旅游演藝、旅游索道、旅游餐飲、旅游項(xiàng)目投資及管理為一體,依托華清宮、華山等優(yōu)質(zhì)旅游資源,充分發(fā)揮旅游資源整合優(yōu)勢、專業(yè)化運(yùn)營管理優(yōu)勢、旅游產(chǎn)品創(chuàng)新優(yōu)勢,為游客提供高品質(zhì)的旅游產(chǎn)品及服務(wù)體驗(yàn)。
截至招股說明書簽署之日,陜西旅游集團(tuán)有限公司(以下簡稱“陜旅集團(tuán)”)為陜西旅游控股股東,直接持有陜西旅游47.59%的股份,通過陜西旅游發(fā)展股份有限公司間接控制陜西旅游6.69%的股份。此外,陜旅集團(tuán)為陜西省國資委全資控股企業(yè)。因此,陜西省人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會為陜西旅游實(shí)際控制人。
陜西旅游本次擬在上海證券交易所主板公開發(fā)行股票的數(shù)量不超過1,933.3334萬股,占發(fā)行后總股本的比例不低于25%;本次發(fā)行全部為新股發(fā)行,不涉及公司原有股東公開發(fā)售股份。
陜西旅游本次擬募集資金155,512.79萬元,分別用于泰山秀城(二期)建設(shè)項(xiàng)目、陜西少華山國家森林公園索道增容、太華索道綜合服務(wù)中心項(xiàng)目、太華索道游客服務(wù)中心改造項(xiàng)目、收購陜西太華旅游索道公路有限公司股權(quán)項(xiàng)目、收購陜西瑤光閣演藝文化有限公司股權(quán)項(xiàng)目、收購陜西少華山旅游發(fā)展有限責(zé)任公司索道資產(chǎn)項(xiàng)目。
上市委會議現(xiàn)場問詢的主要問題:
1.請發(fā)行人代表結(jié)合國內(nèi)及發(fā)行人業(yè)務(wù)所在地旅游市場景氣情況、公司期后業(yè)績、《長恨歌》演藝項(xiàng)目和索道業(yè)務(wù)經(jīng)營情況等,說明公司產(chǎn)品及收入的可持續(xù)性,公司經(jīng)營業(yè)績是否穩(wěn)定,相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)披露是否充分。請保薦代表人發(fā)表明確意見。
2.請發(fā)行人代表結(jié)合泰山秀城(一期)項(xiàng)目上座率和毛利率等經(jīng)營情況、市場前景、可比項(xiàng)目運(yùn)行等情況,說明公司募投項(xiàng)目繼續(xù)投資建設(shè)泰山秀城(二期)的合理性和必要性,相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)披露是否充分。請保薦代表人發(fā)表明確意見。
需進(jìn)一步落實(shí)事項(xiàng):
無。
2025年上交所深交所IPO過會企業(yè)一覽:
序號 | 公司名稱 | 上會日期 | 擬上市地點(diǎn) | 保薦機(jī)構(gòu) |
1 | 2025/1/14 | 深交所主板 | 招商證券 | |
2 | 2025/2/13 | 上交所主板 | ||
3 | 江蘇漢邦科技股份有限公司 | 2025/2/21 | 上交所科創(chuàng)板 | 中信證券 |
4 | 山東威高血液凈化制品股份有限公司 | 2025/2/26 | 上交所主板 | 華泰聯(lián)合 |
5 | 2025/3/14 | 上交所主板 | 東興證券 | |
6 | 漢桑(南京)科技股份有限公司 | 2025/3/14 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中金公司 |
7 | 2025/3/28 | 上交所主板 | 中信建投 | |
8 | 技源集團(tuán)(603262)股份有限公司 | 2025/4/3 | 上交所主板 | 東方證券 |
9 | 2025/4/10 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 興業(yè)證券 | |
10 | 悍高集團(tuán)(001221)股份有限公司 | 2025/4/11 | 深交所主板 | 國泰海通 |
11 | 2025/4/18 | 深交所主板 | 中信證券 | |
12 | 2025/4/23 | 上交所主板 | 中信建投 | |
13 | 海安橡膠集團(tuán)股份公司 | 2025/5/30 | 深交所主板 | 國泰海通 |
14 | 江陰華新精密科技股份有限公司 | 2025/6/6 | 上交所主板 | 華泰聯(lián)合 |
15 | 蘇州匯川聯(lián)合動力(301656)系統(tǒng)股份有限公司 | 2025/6/12 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國泰海通 |
16 | 2025/6/13 | 上交所主板 | 中信建投 | |
17 | 北京昊創(chuàng)瑞通(301668)電氣設(shè)備股份有限公司 | 2025/6/17 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 長江保薦 |
18 | 上海友升鋁業(yè)股份有限公司 | 2025/6/20 | 上交所主板 | 國泰海通 |
19 | 武漢禾元生物科技股份有限公司 | 2025/7/1 | 上交所科創(chuàng)板 | 國泰海通 |
20 | 2025/7/10 | 上交所主板 | ||
21 | 深圳北芯生命科技股份有限公司 | 2025/7/18 | 上交所科創(chuàng)板 | 中金公司 |
22 | 德力佳傳動科技(江蘇)股份有限公司 | 2025/7/31 | 上交所主板 | 華泰聯(lián)合 |
23 | 蘇州豐倍生物科技股份有限公司 | 2025/8/7 | 上交所主板 | 國泰海通 |
24 | 西安奕斯偉材料科技股份有限公司 | 2025/8/14 | 上交所科創(chuàng)板 | 中信證券 |
25 | 納百川新能源股份有限公司 | 2025/8/28 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | |
26 | 廈門恒坤新材料科技股份有限公司 | 2025/8/29 | 上交所科創(chuàng)板 | 中信建投 |
27 | 江蘇錫華新能源科技股份有限公司 | 2025/9/05 | 上交所主板 | 國泰海通 |
28 | 中國鈾業(yè)股份有限公司 | 2025/9/05 | 深交所主板 | 中信建投 |
29 | 元?jiǎng)?chuàng)科技股份有限公司 | 2025/9/19 | 深交所主板 | 國泰海通 |
30 | 蘇州市新廣益電子股份有限公司 | 2025/9/19 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信證券 |
31 | 百奧賽圖(北京)醫(yī)藥科技股份有限公司 | 2025/9/24 | 上交所科創(chuàng)板 | 中金公司 |
32 | 摩爾線程智能科技(北京)股份有限公司 | 2025/9/26 | 上交所科創(chuàng)板 | 中信證券 |
33 | 南方電網(wǎng)數(shù)字電網(wǎng)研究院股份有限公司 | 2025/9/26 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 招商證券 |
34 | 廈門優(yōu)迅芯片股份有限公司 | 2025/10/15 | 上交所科創(chuàng)板 | 中信證券 |
35 | 北京昂瑞微電子技術(shù)股份有限公司 | 2025/10/15 | 上交所科創(chuàng)板 | 中信建投 |
36 | 深圳天溯計(jì)量檢測股份有限公司 | 2025/10/16 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 招商證券 |
37 | 寧波健信超導(dǎo)科技股份有限公司 | 2025/10/21 | 上交所科創(chuàng)板 | 廣發(fā)證券 |
38 | 沐曦集成電路(上海)股份有限公司 | 2025/10/24 | 上交所科創(chuàng)板 | 華泰聯(lián)合 |
39 | 內(nèi)蒙古雙欣環(huán)保材料股份有限公司 | 2025/10/24 | 深交所主板 | 中金公司 |
40 | 西安泰金新能科技股份有限公司 | 2025/10/31 | 上交所科創(chuàng)板 | 中信建投 |
41 | 江西紅板科技股份有限公司 | 2025/10/31 | 上交所主板 | 國聯(lián)民生 |
42 | 重慶至信實(shí)業(yè)股份有限公司 | 2025/11/6 | 上交所主板 | 申萬宏源 |
43 | 陜西旅游文化產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 2025/11/07 | 上交所主板 | 中金公司 |
2025年北交所IPO過會企業(yè)一覽:
序號 | 公司名稱 | 上會日期 | 保薦機(jī)構(gòu) |
1 | 四川西南交大鐵路發(fā)展股份有限公司 | 2025/3/26 | 國投證券 |
2 | 蘇州鼎佳精密科技股份有限公司 | 2025/4/7 | 平安證券 |
3 | 岷山環(huán)能高科股份公司 | 2025/4/11 | 德邦證券 |
4 | 沈陽宏遠(yuǎn)電磁線股份有限公司 | 2025/4/18 | 國聯(lián)民生 |
5 | 湖南廣信科技股份有限公司 | 2025/4/23 | 東興證券 |
6 | 江蘇酉立智能裝備股份有限公司 | 2025/5/16 | 華泰聯(lián)合 |
7 | 浙江志高機(jī)械股份有限公司 | 2025/5/30 | 東方證券 |
8 | 河北世昌汽車部件股份有限公司 | 2025/5/30 | 東北證券 |
9 | 常州三協(xié)電機(jī)股份有限公司 | 2025/6/09 | 東北證券 |
10 | 上海巴蘭仕汽車檢測設(shè)備股份有限公司 | 2025/6/20 | 國金證券 |
11 | 奧美森智能裝備股份有限公司 | 2025/6/27 | |
12 | 浙江錦華新材料股份有限公司 | 2025/7/04 | 浙商證券 |
13 | 北礦檢測技術(shù)股份有限公司 | 2025/7/11 | 中信證券 |
14 | 青島泰凱英專用輪胎股份有限公司 | 2025/7/25 | 招商證券 |
15 | 長江三星能源科技股份有限公司 | 2025/7/28 | 國泰海通 |
16 | 中誠智信工程咨詢集團(tuán)股份有限公司 | 2025/8/4 | 東吳證券 |
17 | 珠海市南特金屬科技股份有限公司 | 2025/8/8 | 光大證券 |
18 | 浙江科馬摩擦材料股份有限公司 | 2025/8/11 | 國投證券 |
19 | 哈爾濱島田大鵬工業(yè)股份有限公司 | 2025/8/15 | 東方證券 |
20 | 江蘇省精創(chuàng)電氣股份有限公司 | 2025/8/29 | 國泰海通 |
21 | 深圳市巍特環(huán)境科技股份有限公司 | 2025/9/12 | 方正證券 |
22 | 雅圖高新材料股份有限公司 | 2025/9/12 | 廣發(fā)證券 |
23 | 蘅東光通訊技術(shù)(深圳)股份有限公司 | 2025/9/25 | 招商證券 |
24 | 新天力科技股份有限公司 | 2025/9/30 | 國泰海通 |
25 | 江蘇愛舍倫醫(yī)療科技集團(tuán)股份有限公司 | 2025/10/24 | 東吳證券 |
26 | 蘇州江天包裝科技股份有限公司 | 2025/10/31 | 國投證券 |
27 | 山東祺龍海洋石油鋼管股份有限公司 | 2025/11/3 |
0人