11月7日,2家機(jī)構(gòu)更新長城汽車(601633)評級。
華泰證券發(fā)布關(guān)于長城汽車的評級研報。華泰證券給予長城汽車“買入”評級,目標(biāo)價不超過33.66元。其預(yù)測長城汽車2025年凈利潤為130.99億元。
中信證券發(fā)布關(guān)于長城汽車的評級研報。中信證券給予長城汽車“買入”評級,目標(biāo)價不超過38元。其預(yù)測長城汽車2025年凈利潤為127.34億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來看,近六個月累計共24家機(jī)構(gòu)發(fā)布了長城汽車的研究報告,預(yù)測2025年最高目標(biāo)價為38.00元,最低目標(biāo)價為29.38元,平均為33.45元;預(yù)測2025年凈利潤最高為169.25億元,最低為118.82億元,均值為135.66億元,較去年同比增長6.88%。
其中,評級方面,14家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買入”,4家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“推薦”,4家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“跑贏行業(yè)”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“強(qiáng)烈推薦”。
以下是近六個月機(jī)構(gòu)預(yù)測信息:
| 報告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
|---|
| 2025-11-07 | 中信證券 | 趙少波 | 買入 | 12734000000.0000 | 38.0000 |
| 2025-11-07 | 華泰證券 | 宋亭亭 | 買入 | 13099000000.0000 | 33.6600 |
| 2025-11-04 | 民生證券 | 崔琰 | 推薦 | 12668000000.0000 | -- |
| 2025-10-30 | 長江證券 | 高伊楠 | 買入 | 12066000000.0000 | -- |
| 2025-10-29 | 中國銀河 | 石金漫 | 推薦 | 13482270000.0000 | -- |
| 2025-10-29 | 中泰證券 | 何俊藝 | 買入 | 12999000000.0000 | -- |
| 2025-10-28 | 國泰海通證券 | 劉一鳴 | 增持 | 13063000000.0000 | 29.3800 |
| 2025-10-27 | 廣發(fā)證券 | 陳飛彤 | 買入 | 13311000000.0000 | -- |
| 2025-10-27 | 招商證券 | 汪劉勝 | 強(qiáng)烈推薦 | 12859000000.0000 | -- |
| 2025-10-27 | 國海證券 | 戴暢 | 增持 | 13445000000.0000 | -- |
| 2025-10-26 | 西部證券 | 齊天翔 | 買入 | 13229000000.0000 | -- |
| 2025-10-26 | 平安證券 | 王德安 | 推薦 | 13140000000.0000 | -- |
| 2025-10-26 | 國投證券 | 徐慧雄 | 買入 | 12980000000.0000 | 35.1900 |
| 2025-10-26 | 華西證券 | 白宇 | 買入 | 14040000000.0000 | -- |
| 2025-10-26 | 開源證券 | 鄧健全 | 買入 | 12571000000.0000 | -- |
| 2025-10-25 | 東吳證券 | 黃細(xì)里 | 買入 | 11882000000.0000 | -- |
| 2025-10-25 | 方正證券 | 文姬 | 推薦 | 13928000000.0000 | -- |
| 2025-10-25 | 中金公司 | 鄧學(xué) | 跑贏行業(yè) | 14523000000.0000 | 31.0000 |
| 2025-09-04 | 光大證券 | 倪昱婧 | 增持 | 15465000000.0000 | -- |
| 2025-09-03 | 上海證券 | 仇百良 | 買入 | 13309000000.0000 | -- |
| 2025-09-01 | 華龍證券 | 楊陽 | 買入 | 14434000000.0000 | -- |
| 2025-08-31 | 浙商證券 | 劉巍 | 買入 | 16925000000.0000 | -- |
| 2025-08-31 | 興業(yè)證券 | 董曉彬 | 增持 | 15302000000.0000 | -- |
| 2025-07-03 | 國聯(lián)民生 | 高登 | 買入 | 14118000000.0000 | -- |
更多業(yè)績預(yù)測內(nèi)容點擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)