11月5日,長(zhǎng)江證券發(fā)布關(guān)于中際旭創(chuàng)(300308)的評(píng)級(jí)研報(bào)。長(zhǎng)江證券給予中際旭創(chuàng)“買(mǎi)入”評(píng)級(jí),但未給出目標(biāo)價(jià)。其預(yù)測(cè)中際旭創(chuàng)2025年凈利潤(rùn)為104.00億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來(lái)看,近六個(gè)月累計(jì)共24家機(jī)構(gòu)發(fā)布了中際旭創(chuàng)的研究報(bào)告,預(yù)測(cè)2025年最高目標(biāo)價(jià)為626.68元,最低目標(biāo)價(jià)為204.00元,平均為512.42元;預(yù)測(cè)2025年凈利潤(rùn)最高為114.64億元,最低為78.67億元,均值為98.71億元,較去年同比增長(zhǎng)90.88%。
其中,評(píng)級(jí)方面,17家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買(mǎi)入”,3家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”,2家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“推薦”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“強(qiáng)烈推薦”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“跑贏行業(yè)”。
以下是近六個(gè)月機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)信息:
| 報(bào)告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測(cè)方向 | 預(yù)測(cè)凈利潤(rùn) | 預(yù)測(cè)均值 |
|---|
| 2025-11-05 | 長(zhǎng)江證券 | 于海寧 | 買(mǎi)入 | 10400000000.0000 | -- |
| 2025-11-04 | 西部證券 | 陳彤 | 買(mǎi)入 | 10718000000.0000 | -- |
| 2025-11-04 | 民生證券 | 馬佳偉 | 推薦 | 11190000000.0000 | -- |
| 2025-11-03 | 中國(guó)銀河 | 趙良畢 | 推薦 | 10165000000.0000 | -- |
| 2025-11-03 | 國(guó)盛證券 | 宋嘉吉 | 買(mǎi)入 | 10404000000.0000 | -- |
| 2025-11-03 | 野村東方國(guó)際證券 | 戴潔 | 增持 | 10285000000.0000 | 612.0000 |
| 2025-11-03 | 東吳證券 | 張良衛(wèi) | 買(mǎi)入 | 9903000000.0000 | -- |
| 2025-11-02 | 華西證券 | 馬軍 | 增持 | 9982000000.0000 | -- |
| 2025-10-31 | 國(guó)元證券 | 宇之光 | 買(mǎi)入 | 11464160000.0000 | -- |
| 2025-10-31 | 招商證券 | 梁程加 | 強(qiáng)烈推薦 | 10805000000.0000 | -- |
| 2025-10-31 | 華泰證券 | 王興 | 買(mǎi)入 | 10594000000.0000 | 626.6800 |
| 2025-10-31 | 國(guó)金證券 | 張真楨 | 買(mǎi)入 | 9711000000.0000 | -- |
| 2025-10-31 | 東北證券 | 要文強(qiáng) | 買(mǎi)入 | 10742000000.0000 | -- |
| 2025-10-31 | 中金公司 | 李詩(shī)雯 | 跑贏行業(yè) | 10742000000.0000 | 607.0000 |
| 2025-10-31 | 開(kāi)源證券 | 蔣穎 | 買(mǎi)入 | 10256000000.0000 | -- |
| 2025-09-17 | 山西證券 | 高宇洋 | 買(mǎi)入 | 9370000000.0000 | -- |
| 2025-09-05 | 興業(yè)證券 | 章林 | 增持 | 9855000000.0000 | -- |
| 2025-08-29 | 上海證券 | 劉京昭 | 買(mǎi)入 | 8069000000.0000 | -- |
| 2025-08-28 | 長(zhǎng)城證券 | 侯賓 | 買(mǎi)入 | 9595000000.0000 | -- |
| 2025-07-21 | 華鑫證券 | 呂卓陽(yáng) | 買(mǎi)入 | 9144000000.0000 | -- |
| 2025-07-18 | 中信證券 | 李赫然 | 買(mǎi)入 | 9112000000.0000 | 204.0000 |
| 2025-07-15 | 中泰證券 | 陳寧玉 | 買(mǎi)入 | 8354000000.0000 | -- |
| 2025-05-15 | 光大證券 | 劉凱 | 買(mǎi)入 | 8188000000.0000 | -- |
| 2025-05-12 | 天風(fēng)證券 | 王奕紅 | 買(mǎi)入 | 7866670000.0000 | -- |
更多業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)內(nèi)容點(diǎn)擊查看
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)