11月5日,長城證券(002939)發(fā)布關于潔美科技(002859)的評級研報。長城證券給予潔美科技“買入”評級,但未給出目標價。其預測潔美科技2025年凈利潤為2.66億元。
從機構關注度來看,近六個月累計共12家機構發(fā)布了潔美科技的研究報告,預測2025年最高目標價為39.36元,最低目標價為23.60元,平均為32.06元;預測2025年凈利潤最高為2.98億元,最低為2.35億元,均值為2.71億元,較去年同比增長33.87%。
其中,評級方面,9家機構認為“買入”,1家機構認為“中性”,1家機構認為“推薦”,1家機構認為“增持”。
以下是近六個月機構預測信息:
| 報告日期 | 研究機構 | 研究員 | 預測方向 | 預測凈利潤 | 預測均值 |
|---|
| 2025-11-05 | 長城證券 | 鄒蘭蘭 | 買入 | 266000000.0000 | -- |
| 2025-10-31 | 中國銀河 | 錢德勝 | 推薦 | 257000000.0000 | -- |
| 2025-10-30 | 興業(yè)證券 | 姚康 | 增持 | 262000000.0000 | -- |
| 2025-10-28 | 華西證券 | 單慧偉 | 買入 | 263000000.0000 | -- |
| 2025-08-31 | 東方證券 | 韓瀟銳 | 買入 | 298000000.0000 | 39.3600 |
| 2025-08-28 | 中信證券 | 王喆 | 買入 | 288810000.0000 | 34.0000 |
| 2025-08-18 | 東北證券 | 李玖 | 買入 | 275000000.0000 | -- |
| 2025-08-14 | 國投證券 | 馬良 | 買入 | 281000000.0000 | 31.2900 |
| 2025-08-13 | 野村東方國際證券 | 戴潔 | 中性 | 288000000.0000 | 23.6000 |
| 2025-08-12 | 中泰證券 | 王芳 | 買入 | 254000000.0000 | -- |
| 2025-08-12 | 國金證券 | 樊志遠 | 買入 | 280000000.0000 | -- |
| 2025-05-07 | 長江證券 | 馬太 | 買入 | 235000000.0000 | -- |
更多業(yè)績預測內(nèi)容點擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)