11月5日,野村東方國(guó)際證券發(fā)布關(guān)于三一重工(600031)的評(píng)級(jí)研報(bào)。野村東方國(guó)際證券給予三一重工“增持”評(píng)級(jí),目標(biāo)價(jià)不超過(guò)29.9元。其預(yù)測(cè)三一重工2025年凈利潤(rùn)為87.99億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來(lái)看,近六個(gè)月累計(jì)共22家機(jī)構(gòu)發(fā)布了三一重工的研究報(bào)告,預(yù)測(cè)2025年最高目標(biāo)價(jià)為33.00元,最低目標(biāo)價(jià)為22.60元,平均為27.88元;預(yù)測(cè)2025年凈利潤(rùn)最高為91.68億元,最低為84.99億元,均值為87.25億元,較去年同比增長(zhǎng)46.02%。
其中,評(píng)級(jí)方面,16家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買(mǎi)入”,3家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“推薦”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“跑贏行業(yè)”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“強(qiáng)烈推薦”。
以下是近六個(gè)月機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)信息:
| 報(bào)告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測(cè)方向 | 預(yù)測(cè)凈利潤(rùn) | 預(yù)測(cè)均值 |
|---|
| 2025-11-05 | 野村東方國(guó)際證券 | 張帆 | 增持 | 8799000000.0000 | 29.9000 |
| 2025-11-04 | 東莞證券 | 謝少威 | 買(mǎi)入 | 8615000000.0000 | -- |
| 2025-11-04 | 長(zhǎng)城證券 | 孫培德 | 買(mǎi)入 | 8576000000.0000 | -- |
| 2025-11-03 | 太平洋 | 崔文娟 | 買(mǎi)入 | 8743000000.0000 | 30.4600 |
| 2025-11-02 | 光大證券 | 陳佳寧 | 買(mǎi)入 | 8601000000.0000 | -- |
| 2025-11-02 | 華泰證券 | 倪正洋 | 買(mǎi)入 | 8944000000.0000 | 33.0000 |
| 2025-11-01 | 華西證券 | 黃瑞連 | 買(mǎi)入 | 8665000000.0000 | -- |
| 2025-10-31 | 東吳證券 | 周爾雙 | 買(mǎi)入 | 8499000000.0000 | -- |
| 2025-10-31 | 國(guó)金證券 | 滿(mǎn)在朋 | 買(mǎi)入 | 8765000000.0000 | -- |
| 2025-10-30 | 浙商證券 | 邱世梁 | 買(mǎi)入 | 8507000000.0000 | -- |
| 2025-09-04 | 中郵證券 | 劉卓 | 買(mǎi)入 | 8856000000.0000 | -- |
| 2025-08-31 | 長(zhǎng)江證券 | 趙智勇 | 買(mǎi)入 | 8544000000.0000 | -- |
| 2025-08-30 | 國(guó)海證券 | 張鈺瑩 | 買(mǎi)入 | 8989000000.0000 | -- |
| 2025-08-30 | 國(guó)盛證券 | 張一鳴 | 買(mǎi)入 | 9130000000.0000 | -- |
| 2025-08-26 | 廣發(fā)證券 | 代川 | 買(mǎi)入 | 8953000000.0000 | -- |
| 2025-08-26 | 招商證券 | 郭倩倩 | 強(qiáng)烈推薦 | 9168000000.0000 | -- |
| 2025-08-25 | 財(cái)信證券 | 陳郁雙 | 買(mǎi)入 | 8508000000.0000 | -- |
| 2025-08-25 | 天風(fēng)證券 | 朱曄 | 買(mǎi)入 | 8539950000.0000 | -- |
| 2025-08-22 | 中國(guó)銀河 | 魯佩 | 推薦 | 8744620000.0000 | -- |
| 2025-05-08 | 國(guó)泰海通證券 | 肖群稀 | 增持 | 8617000000.0000 | 23.4600 |
| 2025-05-06 | 興業(yè)證券 | 石康 | 增持 | 8673000000.0000 | -- |
| 2025-05-06 | 中金公司 | 鄒靖 | 跑贏行業(yè) | 8515000000.0000 | 22.6000 |
更多業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)內(nèi)容點(diǎn)擊查看
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)