滬深股市交易提示(10月14日)
來(lái)源:
同花順iNews
今日停牌提示:
今日復(fù)牌提示:
多瑞醫(yī)藥(301075)、 亞太藥業(yè)(002370)
10月15日業(yè)績(jī)公告
| 代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 事件 |
|---|---|---|
| 600415 | 小商品城 | 將披露《2025年前三季度財(cái)報(bào)》 |
| 003022 | 聯(lián)泓新科 | 將披露《2025年前三季度財(cái)報(bào)》 |
| 002521 | 齊峰新材 | 將披露《2025年前三季度財(cái)報(bào)》 |
| 300708 | 聚燦光電 | 將披露《2025年前三季度財(cái)報(bào)》 |
| 688589 | 力合微 | 將披露《2025年前三季度財(cái)報(bào)》 |
| 300763 | 錦浪科技 | 將披露《2025年前三季度財(cái)報(bào)》 |
| 603326 | 我樂(lè)家居 | 將披露《2025年前三季度財(cái)報(bào)》 |
| 300707 | 威唐工業(yè) | 將披露《2025年前三季度財(cái)報(bào)》 |
分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
|---|---|---|---|---|
| 000001 | 平安銀行 | 10派2.36元 | 2025年10月14日 | 2025年10月15日 |
| 000581 | 威孚高科 | 10派1元 | 2025年10月14日 | 2025年10月15日 |
| 000708 | 中信特鋼 | 10派2元 | 2025年10月14日 | 2025年10月15日 |
| 002064 | 華峰化學(xué) | 10派0.5元 | 2025年10月14日 | 2025年10月15日 |
| 002301 | 齊心集團(tuán) | 10派0.7元 | 2025年10月14日 | 2025年10月15日 |
| 002345 | 潮宏基 | 10派1元 | 2025年10月14日 | 2025年10月15日 |
| 002563 | 森馬服飾 | 10派1.5元 | 2025年10月14日 | 2025年10月15日 |
| 002803 | 吉宏股份 | 10派1.8元 | 2025年10月14日 | 2025年10月15日 |
| 002839 | 張家港行 | 10派1元 | 2025年10月14日 | 2025年10月15日 |
| 300512 | 中亞股份 | 10派0.1元 | 2025年10月14日 | 2025年10月15日 |
| 301505 | 蘇州規(guī)劃 | 10派0.3元 | 2025年10月14日 | 2025年10月15日 |
| 600031 | 三一重工 | 10派3.1元 | 2025年10月14日 | 2025年10月15日 |
| 600176 | 中國(guó)巨石 | 10派1.7元 | 2025年10月14日 | 2025年10月15日 |
| 600858 | 銀座股份 | 10派0.15元 | 2025年10月14日 | 2025年10月15日 |
| 601198 | 東興證券 | 10派0.760元 | 2025年10月14日 | 2025年10月15日 |
| 601555 | 東吳證券 | 10派1.38元 | 2025年10月14日 | 2025年10月15日 |
| 603757 | 大元泵業(yè) | 10派5元 | 2025年10月14日 | 2025年10月15日 |
| 603871 | 嘉友國(guó)際 | 10派2.0元 | 2025年10月14日 | 2025年10月15日 |
| 688115 | 思林杰 | 10派2.2元 | 2025年10月14日 | 2025年10月15日 |
| 688692 | 達(dá)夢(mèng)數(shù)據(jù) | 10派6元 | 2025年10月14日 | 2025年10月15日 |
今日除權(quán)除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 分紅方案 |
|---|---|---|
| 000155 | 川能動(dòng)力 | 10派1.7元 |
| 300569 | 天能重工 | 10派0.10元 |
| 301595 | 太力科技 | 10派2.5元 |
| 600105 | 永鼎股份 | 10派0.350元 |
| 600742 | 富維股份 | 10派2.8元 |
| 600826 | 蘭生股份 | 10派0.6元 |
| 603013 | 亞普股份 | 10派0.50元 |
| 688035 | 德邦科技 | 10派1元 |
| 688231 | 隆達(dá)股份 | 10派1.8元 |
| 688548 | 廣鋼氣體 | 10派0.37元 |
10月15日(下個(gè)交易日)限售股解禁一覽:
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬(wàn)股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 000657.SZ | 中鎢高新 | 2025年10月15日 | 18947.3684 | 37.00億 | 8.31 |
| 001335.SZ | 信凱科技 | 2025年10月15日 | 47.1269 | 1783.28萬(wàn) | 0.50 |
| 300503.SZ | 昊志機(jī)電 | 2025年10月15日 | 0.51 | 14.87萬(wàn) | 0.00 |
| 300972.SZ | 萬(wàn)辰集團(tuán) | 2025年10月15日 | 127.636 | 2.28億 | 0.68 |
| 600875.SH | 東方電氣 | 2025年10月15日 | 23978.7535 | 50.57億 | 7.86 |
| 601969.SH | 海南礦業(yè) | 2025年10月15日 | 426.0213 | 3761.77萬(wàn) | 0.21 |
| 603283.SH | 賽騰股份 | 2025年10月15日 | 680.05 | 3.33億 | 2.44 |
| 688125.SH | 安達(dá)智能 | 2025年10月15日 | 5898 | 32.66億 | 71.82 |
| 688141.SH | 杰華特 | 2025年10月15日 | 344.1609 | 1.92億 | 0.76 |
| 688581.SH | 安杰思 | 2025年10月15日 | 14.3285 | 986.37萬(wàn) | 0.18 |
| 689009.SH | 九號(hào)公司 | 2025年10月15日 | 79.7425 | 5182.47萬(wàn) | 0.11 |
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)
0人
1.獨(dú)家資金:早盤(pán)主力買(mǎi)入前10股
2.獨(dú)家資金:早盤(pán)主力進(jìn)散戶(hù)逃前10股
3.曾毓群:預(yù)計(jì)開(kāi)發(fā)和管理“零碳”電網(wǎng)的業(yè)務(wù)可能比供應(yīng)電動(dòng)汽車(chē)電池大“十倍
4.獨(dú)家資金:今日主力買(mǎi)進(jìn)前10股
5.CPO概念震蕩回升 新易盛漲超8%
6.金山辦公盤(pán)中漲超10%
7.消費(fèi)電子概念股震蕩走低 歐菲光等多股跌超5%
8.A股三大電信運(yùn)營(yíng)商集體走強(qiáng) 中國(guó)電信漲超5%