滬深股市交易提示(10月8日)
來源:
同花順iNews
今日停牌提示:
今日復(fù)牌提示:
恒為科技(603496)、 ST新華錦(600735)、 ST美晨(300237)
10月9日(下個交易日)限售股解禁一覽:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 001308.SZ | 康冠科技 | 2025年10月9日 | 25375.9966 | 59.08億 | 36.08 |
| 001309.SZ | 德明利 | 2025年10月9日 | 60.6857 | 1.24億 | 0.27 |
| 002900.SZ | 哈三聯(lián) | 2025年10月9日 | 187.3555 | 2394.40萬 | 0.59 |
| 300965.SZ | 恒宇信通 | 2025年10月9日 | 3510.45 | 21.19億 | 58.51 |
| 301097.SZ | 天益醫(yī)療 | 2025年10月9日 | 4060 | 17.83億 | 68.88 |
| 301268.SZ | 銘利達(dá) | 2025年10月9日 | 18984.744 | 45.05億 | 47.41 |
| 301658.SZ | 首航新能 | 2025年10月9日 | 250.9105 | 8829.54萬 | 0.61 |
| 603098.SH | 森特股份 | 2025年10月9日 | 27 | 387.72萬 | 0.05 |
| 603138.SH | 海量數(shù)據(jù) | 2025年10月9日 | 537.786 | 8873.47萬 | 1.83 |
| 603210.SH | 泰鴻萬立 | 2025年10月9日 | 180.3132 | 3750.51萬 | 0.53 |
| 603257.SH | 中國瑞林 | 2025年10月9日 | 49.9837 | 3176.96萬 | 0.42 |
| 603515.SH | 歐普照明 | 2025年10月9日 | 157.1765 | 2703.44萬 | 0.21 |
| 605056.SH | 咸亨國際 | 2025年10月9日 | 65.75 | 1066.47萬 | 0.16 |
| 605133.SH | 嶸泰股份 | 2025年10月9日 | 4100.8651 | 16.93億 | 14.50 |
| 605589.SH | 圣泉集團(tuán) | 2025年10月9日 | 6225.2198 | 21.10億 | 7.35 |
| 688048.SH | 長光華芯 | 2025年10月9日 | 7007 | 53.08億 | 39.75 |
| 688072.SH | 拓荊科技 | 2025年10月9日 | 143.4812 | 3.73億 | 0.51 |
| 688295.SH | 中復(fù)神鷹 | 2025年10月9日 | 29839.9282 | 84.24億 | 33.16 |
| 688337.SH | 普源精電 | 2025年10月9日 | 11840 | 45.38億 | 61.00 |
| 688368.SH | 晶豐明源 | 2025年10月9日 | 44.1775 | 5117.08萬 | 0.50 |
| 920634.BJ | 新威凌 | 2025年10月9日 | 61.64 | 1907.76萬 | 0.96 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
0人