滬深股市交易提示(9月25日)
來源:
同花順iNews
今日停牌提示:
今日復(fù)牌提示:
分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
|---|---|---|---|---|
| 000680 | 山推股份 | 10派0.35元 | 2025年9月25日 | 2025年9月26日 |
| 001323 | 慕思股份 | 10派4.5元 | 2025年9月25日 | 2025年9月26日 |
| 001400 | 江順科技 | 10派8元 | 2025年9月25日 | 2025年9月26日 |
| 002039 | 黔源電力 | 10派1元 | 2025年9月25日 | 2025年9月26日 |
| 002255 | 海陸重工 | 10派0.55元 | 2025年9月25日 | 2025年9月26日 |
| 002315 | 焦點(diǎn)科技 | 10派6元 | 2025年9月25日 | 2025年9月26日 |
| 002328 | 新朋股份 | 10派0.26元 | 2025年9月25日 | 2025年9月26日 |
| 002390 | 信邦制藥 | 10派0.3元 | 2025年9月25日 | 2025年9月26日 |
| 002500 | 山西證券 | 10派0.5元 | 2025年9月25日 | 2025年9月26日 |
| 002606 | 大連電瓷 | 10派0.11元 | 2025年9月25日 | 2025年9月26日 |
| 002746 | 仙壇股份 | 10派1.00元 | 2025年9月25日 | 2025年9月26日 |
| 002967 | 廣電計量 | 10派1.5元 | 2025年9月25日 | 2025年9月26日 |
| 002969 | 嘉美包裝 | 10派0.2元 | 2025年9月25日 | 2025年9月26日 |
| 002972 | 科安達(dá) | 10派1.5元 | 2025年9月25日 | 2025年9月26日 |
| 300196 | 長海股份 | 10派1元 | 2025年9月25日 | 2025年9月26日 |
| 300294 | 博雅生物 | 10派1.5元 | 2025年9月25日 | 2025年9月26日 |
| 300896 | 愛美客 | 10派12元 | 2025年9月25日 | 2025年9月26日 |
| 301020 | 密封科技 | 10派1.5元 | 2025年9月25日 | 2025年9月26日 |
| 301076 | 新瀚新材 | 10派1元 | 2025年9月25日 | 2025年9月26日 |
| 301108 | 潔雅股份 | 10派1元 | 2025年9月25日 | 2025年9月26日 |
| 301305 | 朗坤科技 | 10派2元 | 2025年9月25日 | 2025年9月26日 |
| 301310 | 鑫宏業(yè) | 10派2.5元 | 2025年9月25日 | 2025年9月26日 |
| 600056 | 中國醫(yī)藥 | 10派0.1966元 | 2025年9月25日 | 2025年9月26日 |
| 600452 | 涪陵電力 | 10派0.35元 | 2025年9月25日 | 2025年9月26日 |
| 600480 | 凌云股份 | 10派1.0元 | 2025年9月25日 | 2025年9月26日 |
| 600549 | 廈門鎢業(yè) | 10派1.84元 | 2025年9月25日 | 2025年9月26日 |
| 600584 | 長電科技 | 10派0.3元 | 2025年9月25日 | 2025年9月26日 |
| 600592 | 龍溪股份 | 10派0.45元 | 2025年9月25日 | 2025年9月26日 |
| 600612 | 老鳳祥 | 10派3.30元 | 2025年9月25日 | 2025年9月26日 |
| 600633 | 浙數(shù)文化 | 10派0.80元 | 2025年9月25日 | 2025年9月26日 |
| 601022 | 寧波遠(yuǎn)洋 | 10派0.87元 | 2025年9月25日 | 2025年9月26日 |
| 601225 | 陜西煤業(yè) | 10派0.39元 | 2025年9月25日 | 2025年9月26日 |
| 601577 | 長沙銀行 | 10派2元 | 2025年9月25日 | 2025年9月26日 |
| 601825 | 滬農(nóng)商行 | 10派2.41元 | 2025年9月25日 | 2025年9月26日 |
| 601866 | 中遠(yuǎn)海發(fā) | 10派0.22元 | 2025年9月25日 | 2025年9月26日 |
| 603214 | 愛嬰室 | 10派1.3元 | 2025年9月25日 | 2025年9月26日 |
| 603259 | 藥明康德 | 10派3.5元 | 2025年9月25日 | 2025年9月26日 |
| 603326 | 我樂家居 | 10派1.50元 | 2025年9月25日 | 2025年9月26日 |
| 603612 | 索通發(fā)展 | 10派2.1元 | 2025年9月25日 | 2025年9月26日 |
| 603682 | 錦和商管 | 10派1.1元 | 2025年9月25日 | 2025年9月26日 |
| 603755 | 日辰股份 | 10派2.0元 | 2025年9月25日 | 2025年9月26日 |
| 603787 | 新日股份 | 10派1元 | 2025年9月25日 | 2025年9月26日 |
| 603858 | 步長制藥 | 10派3.9元 | 2025年9月25日 | 2025年9月26日 |
| 605001 | 威奧股份 | 10派1.0元 | 2025年9月25日 | 2025年9月26日 |
| 605179 | 一鳴食品 | 10派0.25元 | 2025年9月25日 | 2025年9月26日 |
| 688002 | 睿創(chuàng)微納 | 10派0.8元 | 2025年9月25日 | 2025年9月26日 |
| 688029 | 南微醫(yī)學(xué) | 10派5元 | 2025年9月25日 | 2025年9月26日 |
| 688069 | 德林海 | 10派2元 | 2025年9月25日 | 2025年9月26日 |
| 688092 | 愛科科技 | 10派1元 | 2025年9月25日 | 2025年9月26日 |
| 688163 | 賽倫生物 | 10派1.2元 | 2025年9月25日 | 2025年9月26日 |
| 688285 | 高鐵電氣 | 10派0.08元 | 2025年9月25日 | 2025年9月26日 |
| 688516 | 奧特維 | 10派5元 | 2025年9月25日 | 2025年9月26日 |
| 831305 | 海希通訊 | 10派0.61元 | 2025年9月25日 | 2025年9月26日 |
| 920082 | 方正閥門 | 10派0.7元 | 2025年9月25日 | 2025年9月26日 |
今日除權(quán)除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
|---|---|---|
| 000062 | 深圳華強(qiáng) | 10派2元 |
| 000681 | 視覺中國 | 10派0.11元 |
| 000936 | 華西股份 | 10派0.2元 |
| 002311 | 海大集團(tuán) | 10派2元 |
| 002409 | 雅克科技 | 10派3.2元 |
| 002588 | 史丹利 | 10派0.45元 |
| 002727 | 一心堂 | 10派2元 |
| 002811 | 鄭中設(shè)計 | 10派2.5元 |
| 003000 | 勁仔食品 | 10派1元 |
| 300171 | 東富龍 | 10派0.3元 |
| 300194 | 福安藥業(yè) | 10派0.20元 |
| 300442 | 潤澤科技 | 10派3.995元 |
| 300580 | 貝斯特 | 10派0.3元 |
| 300641 | 正丹股份 | 10派3元 |
| 300813 | 泰林生物 | 10派1元 |
| 300817 | 雙飛集團(tuán) | 10派0.8元 |
| 300952 | 恒輝安防 | 10派0.8元 |
| 301129 | 瑞納智能 | 10派0.74元 |
| 301616 | 浙江華業(yè) | 10派4元 |
| 600161 | 天壇生物 | 10派1.50元 |
| 600183 | 生益科技 | 10派4元 |
| 600219 | 南山鋁業(yè) | 10派0.4元 |
| 600251 | 冠農(nóng)股份 | 10派1元 |
| 600508 | 上海能源 | 10派0.9元 |
| 600517 | 國網(wǎng)英大 | 10派0.420元 |
| 600529 | 山東藥玻 | 10派2.8元 |
| 600611 | 大眾交通 | 10派0.2元 |
| 600636 | *ST國化 | 10派0.1元 |
| 600693 | 東百集團(tuán) | 10派0.50元 |
| 600987 | 航民股份 | 10派1元 |
| 600995 | 南網(wǎng)儲能 | 10派0.520元 |
| 603040 | 新坐標(biāo) | 10派3元 |
| 603095 | 越劍智能 | 10派3元 |
| 603167 | 渤海輪渡 | 10派4元 |
| 603861 | 白云電器 | 10派0.4554元 |
| 688028 | 沃爾德 | 10派1.2元 |
| 688183 | 生益電子 | 10派3元 |
| 688459 | 哈鐵科技 | 10派0.3元 |
| 832278 | 鹿得醫(yī)療 | 10派1元 |
| 832982 | 錦波生物 | 10派10元 |
| 873833 | 美心翼申 | 10派2.5元 |
9月26日(下個交易日)限售股解禁一覽:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 000695.SZ | 濱海能源 | 2025年9月26日 | 9.1 | 101.37萬 | 0.04 |
| 000881.SZ | 中廣核技 | 2025年9月26日 | 785.602 | 5986.29萬 | 0.83 |
| 001298.SZ | 好上好 | 2025年9月26日 | 130.7001 | 4685.60萬 | 0.44 |
| 001316.SZ | 潤貝航科 | 2025年9月26日 | 90.216 | 2902.25萬 | 0.78 |
| 002911.SZ | 佛燃能源 | 2025年9月26日 | 1266.1142 | 1.46億 | 0.98 |
| 300781.SZ | 因賽集團(tuán) | 2025年9月26日 | 32.035 | 1302.22萬 | 0.20 |
| 300905.SZ | 寶麗迪 | 2025年9月26日 | 83.924 | 3238.63萬 | 0.47 |
| 301179.SZ | 澤宇智能 | 2025年9月26日 | 190.4379 | 3195.55萬 | 0.47 |
| 301320.SZ | 豪江智能 | 2025年9月26日 | 51.75 | 949.10萬 | 0.28 |
| 301551.SZ | 無線傳媒 | 2025年9月26日 | 11667.1379 | 54.04億 | 29.17 |
| 603057.SH | 紫燕食品 | 2025年9月26日 | 34393.8075 | 67.34億 | 83.17 |
| 603616.SH | 韓建河山 | 2025年9月26日 | 292.5 | 1556.10萬 | 0.75 |
| 603699.SH | 紐威股份 | 2025年9月26日 | 22.9508 | 1023.38萬 | 0.03 |
| 688031.SH | 星環(huán)科技 | 2025年9月26日 | 0.64 | 39.53萬 | 0.01 |
| 688037.SH | 芯源微 | 2025年9月26日 | 34.945 | 5083.10萬 | 0.17 |
| 688387.SH | 信科移動 | 2025年9月26日 | 63802.72 | 41.98億 | 18.66 |
| 688615.SH | 合合信息 | 2025年9月26日 | 6867.0244 | 108.64億 | 49.05 |
| 838971.BJ | 天馬新材 | 2025年9月26日 | 135 | 5607.90萬 | 1.28 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
0人