滬深股市交易提示(9月22日)
來(lái)源:
同花順iNews
今日停牌提示:
思科瑞、絕味食品(603517)、復(fù)旦復(fù)華(600624)、創(chuàng)意信息(300366)、冠中生態(tài)(300948)
今日復(fù)牌提示:
向日葵
分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
|---|---|---|---|---|
| 001299 | 美能能源 | 10派1.50元 | 2025年9月22日 | 2025年9月23日 |
| 002258 | 利爾化學(xué) | 10派2元 | 2025年9月22日 | 2025年9月23日 |
| 002322 | 理工能科 | 10派2.8元 | 2025年9月22日 | 2025年9月23日 |
| 002540 | 亞太科技 | 10派1元 | 2025年9月22日 | 2025年9月23日 |
| 002558 | 巨人網(wǎng)絡(luò) | 10派1.5元 | 2025年9月22日 | 2025年9月23日 |
| 002831 | 裕同科技 | 10派4.3元 | 2025年9月22日 | 2025年9月23日 |
| 300003 | 樂(lè)普醫(yī)療 | 10派1.6275元 | 2025年9月22日 | 2025年9月23日 |
| 300033 | 同花順 | 10派1元 | 2025年9月22日 | 2025年9月23日 |
| 300448 | 浩云科技 | 10派0.15元 | 2025年9月22日 | 2025年9月23日 |
| 300660 | 江蘇雷利 | 10派1.5元 | 2025年9月22日 | 2025年9月23日 |
| 301043 | 綠島風(fēng) | 10派5.8元 | 2025年9月22日 | 2025年9月23日 |
| 301077 | 星華新材 | 10派3元 | 2025年9月22日 | 2025年9月23日 |
| 301287 | 康力源 | 10派1.8元 | 2025年9月22日 | 2025年9月23日 |
| 301503 | 智迪科技 | 10派3元 | 2025年9月22日 | 2025年9月23日 |
| 301596 | 瑞迪智驅(qū) | 10派4元 | 2025年9月22日 | 2025年9月23日 |
| 600335 | 國(guó)機(jī)汽車(chē) | 10派0.30元 | 2025年9月22日 | 2025年9月23日 |
| 600637 | 東方明珠 | 10派0.5元 | 2025年9月22日 | 2025年9月23日 |
| 601179 | 中國(guó)西電 | 10派0.47元 | 2025年9月22日 | 2025年9月23日 |
| 603303 | 得邦照明 | 10派6.410元 | 2025年9月22日 | 2025年9月23日 |
| 603345 | 安井食品 | 10派14.250元 | 2025年9月22日 | 2025年9月23日 |
| 603995 | 甬金股份 | 10派3元 | 2025年9月22日 | 2025年9月23日 |
| 605305 | 中際聯(lián)合 | 10派3.70元 | 2025年9月22日 | 2025年9月23日 |
| 688208 | 道通科技 | 10派5.8元 | 2025年9月22日 | 2025年9月23日 |
| 688289 | 圣湘生物 | 10派2.62元 | 2025年9月22日 | 2025年9月23日 |
| 830779 | 武漢藍(lán)電 | 10派3.5元 | 2025年9月22日 | 2025年9月23日 |
| 831834 | 三維裝備 | 10派0.5元 | 2025年9月22日 | 2025年9月23日 |
| 920037 | 廣信科技 | 10派6.56元 | 2025年9月22日 | 2025年9月23日 |
今日除權(quán)除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 分紅方案 |
|---|---|---|
| 002287 | 奇正藏藥 | 10派2.2元 |
| 300634 | 彩訊股份 | 10派0.35元 |
| 300843 | 勝藍(lán)股份 | 10派1元 |
| 301047 | 義翹神州 | 10派40元 |
| 301262 | ?垂煞 | 10派0.5元 |
| 301317 | 鑫磊股份 | 10派3元 |
| 301345 | 濤濤車(chē)業(yè) | 10派15元 |
| 301499 | 維科精密 | 10派0.5元 |
| 600032 | 浙江新能 | 10派0.370元 |
| 603273 | 天元智能 | 10派0.2元 |
| 603929 | 亞翔集成 | 10派10元 |
| 688502 | 茂萊光學(xué) | 10派1.3元 |
| 834058 | 華洋賽車(chē) | 10派2.6744元 |
| 873152 | 天宏鋰電 | 10派0.29元 |
9月23日(下個(gè)交易日)限售股解禁一覽:
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬(wàn)股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 001266.SZ | 宏英智能 | 2025年9月23日 | 17.3262 | 518.05萬(wàn) | 0.17 |
| 002239.SZ | 奧特佳 | 2025年9月23日 | 2626.228 | 8561.50萬(wàn) | 0.79 |
| 300562.SZ | 樂(lè)心醫(yī)療 | 2025年9月23日 | 100 | 1477.00萬(wàn) | 0.46 |
| 301237.SZ | 和順科技 | 2025年9月23日 | 2661.25 | 12.29億 | 33.27 |
| 600009.SH | 上海機(jī)場(chǎng) | 2025年9月23日 | 12758.3567 | 41.21億 | 5.13 |
| 600426.SH | 華魯恒升 | 2025年9月23日 | 27.9999 | 742.56萬(wàn) | 0.01 |
| 603383.SH | 頂點(diǎn)軟件 | 2025年9月23日 | 18.504 | 768.29萬(wàn) | 0.09 |
| 688391.SH | 鉅泉科技 | 2025年9月23日 | 4.234 | 136.33萬(wàn) | 0.04 |
| 832522.BJ | 納科諾爾 | 2025年9月23日 | 144.144 | 1.01億 | 0.92 |
| 920027.BJ | 交大鐵發(fā) | 2025年9月23日 | 1210.75 | 3.56億 | 15.29 |
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)
0人
1.獨(dú)家資金:早盤(pán)主力買(mǎi)入前10股
2.獨(dú)家資金:早盤(pán)主力進(jìn)散戶逃前10股
3.曾毓群:預(yù)計(jì)開(kāi)發(fā)和管理“零碳”電網(wǎng)的業(yè)務(wù)可能比供應(yīng)電動(dòng)汽車(chē)電池大“十倍
4.獨(dú)家資金:今日主力買(mǎi)進(jìn)前10股
5.CPO概念震蕩回升 新易盛漲超8%
6.金山辦公盤(pán)中漲超10%
7.消費(fèi)電子概念股震蕩走低 歐菲光等多股跌超5%
8.A股三大電信運(yùn)營(yíng)商集體走強(qiáng) 中國(guó)電信漲超5%