滬深股市交易提示(9月20日)
來(lái)源:
同花順iNews
今日復(fù)牌提示:
9月22日(下個(gè)交易日)限售股解禁一覽:
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬(wàn)股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 000811.SZ | 冰輪環(huán)境 | 2025年9月22日 | 887.484 | 1.22億 | 0.89 |
| 001332.SZ | 錫裝股份 | 2025年9月22日 | 8100 | 42.39億 | 73.31 |
| 001382.SZ | 新亞電纜 | 2025年9月22日 | 186.0507 | 3946.14萬(wàn) | 0.45 |
| 002213.SZ | 大為股份 | 2025年9月22日 | 29.616 | 549.08萬(wàn) | 0.12 |
| 002312.SZ | 川發(fā)龍蟒 | 2025年9月22日 | 12460.8852 | 13.91億 | 6.60 |
| 002478.SZ | 常寶股份 | 2025年9月22日 | 313.8 | 1725.90萬(wàn) | 0.35 |
| 002792.SZ | 通宇通訊 | 2025年9月22日 | 44.6875 | 736.45萬(wàn) | 0.09 |
| 300015.SZ | 愛爾眼科 | 2025年9月22日 | 1.2727 | 15.88萬(wàn) | 0.00 |
| 300124.SZ | 匯川技術(shù) | 2025年9月22日 | 30.5 | 2491.85萬(wàn) | 0.01 |
| 300180.SZ | 華峰超纖 | 2025年9月22日 | 22705.3125 | 17.19億 | 12.89 |
| 300256.SZ | 星星科技 | 2025年9月22日 | 60000 | 26.70億 | 26.45 |
| 300345.SZ | 華民股份 | 2025年9月22日 | 172 | 1214.32萬(wàn) | 0.30 |
| 300972.SZ | 萬(wàn)辰集團(tuán) | 2025年9月22日 | 1769.9115 | 30.36億 | 9.43 |
| 301004.SZ | 嘉益股份 | 2025年9月22日 | 132.531 | 8364.03萬(wàn) | 0.91 |
| 301103.SZ | 何氏眼科 | 2025年9月22日 | 7493.634 | 15.68億 | 47.42 |
| 301137.SZ | 哈焊華通 | 2025年9月22日 | 7886.36 | 23.64億 | 43.38 |
| 301331.SZ | 恩威醫(yī)藥 | 2025年9月22日 | 6979.0184 | 23.51億 | 67.83 |
| 301369.SZ | 聯(lián)動(dòng)科技 | 2025年9月22日 | 1125 | 8.42億 | 15.94 |
| 600098.SH | 廣州發(fā)展 | 2025年9月22日 | 711.5017 | 4681.68萬(wàn) | 0.20 |
| 600113.SH | 浙江東日 | 2025年9月22日 | 292.365 | 1.61億 | 0.69 |
| 600143.SH | 金發(fā)科技 | 2025年9月22日 | 3288.6029 | 7.13億 | 1.25 |
| 600729.SH | 重慶百貨 | 2025年9月22日 | 127.05 | 3473.55萬(wàn) | 0.29 |
| 601965.SH | 中國(guó)汽研 | 2025年9月22日 | 452.896 | 8550.68萬(wàn) | 0.45 |
| 603091.SH | 眾鑫股份 | 2025年9月22日 | 1036.8993 | 8.08億 | 10.14 |
| 603124.SH | 江南新材 | 2025年9月22日 | 58.8169 | 5301.17萬(wàn) | 0.40 |
| 603162.SH | 海通發(fā)展 | 2025年9月22日 | 133.644 | 1194.78萬(wàn) | 0.14 |
| 603590.SH | 康辰藥業(yè) | 2025年9月22日 | 79.6 | 4485.46萬(wàn) | 0.50 |
| 603813.SH | *ST原尚 | 2025年9月22日 | 1507.3 | 3.61億 | 14.35 |
| 605116.SH | 奧銳特 | 2025年9月22日 | 660.6 | 1.50億 | 1.63 |
| 688115.SH | 思林杰 | 2025年9月22日 | 2453.05 | 14.64億 | 36.79 |
| 688716.SH | 中研股份 | 2025年9月22日 | 134.8617 | 6306.13萬(wàn) | 1.11 |
| 831832.BJ | 科達(dá)自控 | 2025年9月22日 | 2.835 | 78.87萬(wàn) | 0.03 |
| 832419.BJ | 路斯股份 | 2025年9月22日 | 304.56 | 5844.51萬(wàn) | 2.95 |
| 920018.BJ | 宏遠(yuǎn)股份 | 2025年9月22日 | 1507.6068 | 4.78億 | 11.84 |
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)
0人