滬深股市交易提示(9月6日)
來(lái)源:
同花順iNews
今日停牌提示:
今日復(fù)牌提示:
9月8日(下個(gè)交易日)限售股解禁一覽:
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬(wàn)股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 001309.SZ | 德明利 | 2025年9月8日 | 61.6666 | 5893.48萬(wàn) | 0.27 |
| 001331.SZ | 勝通能源 | 2025年9月8日 | 9731.5679 | 11.52億 | 34.48 |
| 002709.SZ | 天賜材料 | 2025年9月8日 | 113.9454 | 2902.19萬(wàn) | 0.06 |
| 300496.SZ | 中科創(chuàng)達(dá) | 2025年9月8日 | 37.5475 | 2765.37萬(wàn) | 0.08 |
| 300970.SZ | 華綠生物 | 2025年9月8日 | 124.72 | 1790.98萬(wàn) | 1.03 |
| 301328.SZ | 維峰電子 | 2025年9月8日 | 1638.2576 | 7.57億 | 14.91 |
| 600060.SH | 海信視像 | 2025年9月8日 | 507.4333 | 1.11億 | 0.39 |
| 600526.SH | 菲達(dá)環(huán)保 | 2025年9月8日 | 906.4 | 4649.83萬(wàn) | 1.02 |
| 600566.SH | 濟(jì)川藥業(yè) | 2025年9月8日 | 184.56 | 4746.88萬(wàn) | 0.20 |
| 600995.SH | 南網(wǎng)儲(chǔ)能 | 2025年9月8日 | 208690.4162 | 230.81億 | 65.30 |
| 603168.SH | 莎普愛(ài)思 | 2025年9月8日 | 196.43 | 1644.12萬(wàn) | 0.52 |
| 603283.SH | 賽騰股份 | 2025年9月8日 | 680.05 | 2.81億 | 2.44 |
| 603518.SH | 錦泓集團(tuán) | 2025年9月8日 | 64.455 | 675.49萬(wàn) | 0.19 |
| 603605.SH | 珀萊雅 | 2025年9月8日 | 54.4192 | 4518.97萬(wàn) | 0.14 |
| 603616.SH | 韓建河山 | 2025年9月8日 | 292.5 | 1614.60萬(wàn) | 0.75 |
| 603986.SH | 兆易創(chuàng)新 | 2025年9月8日 | 35.4237 | 5652.21萬(wàn) | 0.05 |
| 688187.SH | 時(shí)代電氣 | 2025年9月8日 | 58958.5699 | 278.23億 | 67.85 |
| 688281.SH | 華秦科技 | 2025年9月8日 | 10221.4 | 68.82億 | 37.50 |
| 688333.SH | 鉑力特 | 2025年9月8日 | 255.3978 | 1.86億 | 0.93 |
| 688349.SH | 三一重能 | 2025年9月8日 | 1269.85 | 3.78億 | 1.04 |
| 688549.SH | 中巨芯 | 2025年9月8日 | 1158.3011 | 9984.56萬(wàn) | 0.78 |
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)
0人