7月18日,2家機構(gòu)更新杭州銀行(600926)評級。
中信建投(601066)證券發(fā)布關(guān)于杭州銀行的評級研報。中信建投證券給予杭州銀行“買入”評級,目標(biāo)價不超過17.5元。其預(yù)測杭州銀行2025年凈利潤為195.38億元。
招商證券發(fā)布關(guān)于杭州銀行的評級研報。招商證券給予杭州銀行“強烈推薦”評級,但未給出目標(biāo)價。其預(yù)測杭州銀行2025年凈利潤為197.55億元。
從機構(gòu)關(guān)注度來看,近六個月累計共14家機構(gòu)發(fā)布了杭州銀行的研究報告,預(yù)測2025年最高目標(biāo)價為18.00元,最低目標(biāo)價為16.38元,平均為17.42元;預(yù)測2025年凈利潤最高為199.15億元,最低為185.52億元,均值為195.45億元,較去年同比增長15.09%。
其中,評級方面,6家機構(gòu)認(rèn)為“增持”,5家機構(gòu)認(rèn)為“買入”,1家機構(gòu)認(rèn)為“強烈推薦”,1家機構(gòu)認(rèn)為“推薦”,1家機構(gòu)認(rèn)為“優(yōu)于大市”。
以下是近六個月機構(gòu)預(yù)測信息:
報告日期 | 研究機構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
---|
2025-07-18 | 招商證券 | 王先爽 | 強烈推薦 | 19755000000.0000 | -- |
2025-07-17 | 光大證券 | 王一峰 | 買入 | 19749000000.0000 | -- |
2025-07-16 | 長江證券 | 馬祥云 | 買入 | 19914751000.0000 | -- |
2025-05-31 | 中泰證券 | 戴志鋒 | 增持 | 19829000000.0000 | -- |
2025-05-26 | 華泰證券 | 沈娟 | 增持 | 19548000000.0000 | 17.7800 |
2025-05-08 | 中國銀河 | 張一緯 | 推薦 | 18551830000.0000 | -- |
2025-05-06 | 財信證券 | 洪欣佼 | 增持 | 18989000000.0000 | -- |
2025-05-05 | 東方證券 | 屈俊 | 買入 | 19789000000.0000 | 16.3800 |
2025-04-29 | 中信證券 | 肖斐斐 | 增持 | 19168000000.0000 | 18.0000 |
2025-04-29 | 興業(yè)證券 | 陳紹興 | 增持 | 19617000000.0000 | -- |
2025-04-29 | 廣發(fā)證券 | 倪軍 | 買入 | 19498000000.0000 | -- |
2025-02-14 | 國海證券 | 林加力 | 買入 | 19820000000.0000 | -- |
2025-02-10 | 海通證券 | 董棟梁 | 優(yōu)于大市 | 19796000000.0000 | -- |
2025-02-09 | 國泰君安 | 劉源 | 增持 | 19611000000.0000 | 17.5000 |
更多業(yè)績預(yù)測內(nèi)容點擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)