7月18日,國(guó)海證券發(fā)布關(guān)于拓荊科技的評(píng)級(jí)研報(bào)。國(guó)海證券給予拓荊科技“買入”評(píng)級(jí),但未給出目標(biāo)價(jià)。其預(yù)測(cè)拓荊科技2025年凈利潤(rùn)為9.90億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來(lái)看,近六個(gè)月累計(jì)共14家機(jī)構(gòu)發(fā)布了拓荊科技的研究報(bào)告,預(yù)測(cè)2025年最高目標(biāo)價(jià)為212.80元,最低目標(biāo)價(jià)為210.00元,平均為211.40元;預(yù)測(cè)2025年凈利潤(rùn)最高為11.26億元,最低為9.54億元,均值為10.14億元,較去年同比增長(zhǎng)47.33%。
其中,評(píng)級(jí)方面,9家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買入”,4家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“推薦”。
以下是近六個(gè)月機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)信息:
報(bào)告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測(cè)方向 | 預(yù)測(cè)凈利潤(rùn) | 預(yù)測(cè)均值 |
---|
2025-07-18 | 國(guó)海證券 | 杜先康 | 買入 | 990000000.0000 | -- |
2025-07-17 | 招商證券 | 鄢凡 | 增持 | 955000000.0000 | -- |
2025-07-01 | 華安證券 | 陳耀波 | 買入 | 993000000.0000 | -- |
2025-05-13 | 中信證券 | 徐濤 | 買入 | 1072000000.0000 | 210.0000 |
2025-05-05 | 長(zhǎng)江證券 | 楊洋 | 買入 | 954000000.0000 | -- |
2025-05-02 | 華泰證券 | 謝春生 | 買入 | 954880000.0000 | 212.8000 |
2025-04-30 | 華西證券 | 黃瑞連 | 增持 | 1073000000.0000 | -- |
2025-04-30 | 開(kāi)源證券 | 陳蓉芳 | 買入 | 974000000.0000 | -- |
2025-04-27 | 廣發(fā)證券 | 王亮 | 買入 | 1021000000.0000 | -- |
2025-04-27 | 平安證券 | 陳福棟 | 推薦 | 1075000000.0000 | -- |
2025-04-26 | 東吳證券 | 周爾雙 | 買入 | 1004000000.0000 | -- |
2025-03-09 | 興業(yè)證券 | 姚康 | 增持 | 1126000000.0000 | -- |
2025-03-04 | 長(zhǎng)城證券 | 唐泓翼 | 增持 | 973000000.0000 | -- |
2025-02-17 | 華源證券 | 葛星甫 | 買入 | 1029000000.0000 | -- |
更多業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)內(nèi)容點(diǎn)擊查看
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)