7月18日,國(guó)泰海通證券發(fā)布關(guān)于思特威的評(píng)級(jí)研報(bào)。國(guó)泰海通證券給予思特威“增持”評(píng)級(jí),目標(biāo)價(jià)不超過(guò)115.5元。其預(yù)測(cè)思特威2025年凈利潤(rùn)為11.06億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來(lái)看,近六個(gè)月累計(jì)共14家機(jī)構(gòu)發(fā)布了思特威的研究報(bào)告,預(yù)測(cè)2025年最高目標(biāo)價(jià)為122.61元,最低目標(biāo)價(jià)為115.00元,平均為117.70元;預(yù)測(cè)2025年凈利潤(rùn)最高為11.06億元,最低為7.10億元,均值為8.67億元,較去年同比增長(zhǎng)120.79%。
其中,評(píng)級(jí)方面,7家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買入”,6家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“推薦”。
以下是近六個(gè)月機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)信息:
報(bào)告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測(cè)方向 | 預(yù)測(cè)凈利潤(rùn) | 預(yù)測(cè)均值 |
---|
2025-07-18 | 國(guó)泰海通證券 | 舒迪 | 增持 | 1106000000.0000 | 115.5000 |
2025-07-16 | 招商證券 | 鄢凡 | 增持 | 1002000000.0000 | -- |
2025-06-16 | 東北證券 | 李玖 | 增持 | 824000000.0000 | -- |
2025-05-29 | 上海證券 | 顏楓 | 買入 | 859000000.0000 | -- |
2025-05-08 | 長(zhǎng)城證券 | 鄒蘭蘭 | 買入 | 822000000.0000 | -- |
2025-04-30 | 興業(yè)證券 | 姚康 | 增持 | 858000000.0000 | -- |
2025-04-25 | 山西證券 | 葉中正 | 增持 | 835000000.0000 | -- |
2025-04-24 | 東方證券 | 蒯劍 | 增持 | 806000000.0000 | 122.6100 |
2025-04-24 | 西部證券 | 鄭宏達(dá) | 買入 | 710000000.0000 | -- |
2025-04-22 | 中郵證券 | 吳文吉 | 買入 | 850070000.0000 | -- |
2025-04-22 | 中信證券 | 徐濤 | 買入 | 923000000.0000 | 115.0000 |
2025-04-21 | 民生證券 | 方競(jìng) | 推薦 | 851000000.0000 | -- |
2025-04-21 | 中銀證券 | 蘇凌瑤 | 買入 | 859000000.0000 | -- |
2025-04-16 | 國(guó)海證券 | 姚丹丹 | 買入 | 835000000.0000 | -- |
更多業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)內(nèi)容點(diǎn)擊查看
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)