7月18日,西部證券(002673)發(fā)布關(guān)于赤峰黃金(600988)的評(píng)級(jí)研報(bào)。西部證券給予赤峰黃金“買(mǎi)入”評(píng)級(jí),但未給出目標(biāo)價(jià)。其預(yù)測(cè)赤峰黃金2025年凈利潤(rùn)為24.33億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來(lái)看,近六個(gè)月累計(jì)共19家機(jī)構(gòu)發(fā)布了赤峰黃金的研究報(bào)告,預(yù)測(cè)2025年最高目標(biāo)價(jià)為40.00元,最低目標(biāo)價(jià)為35.21元,平均為37.61元;預(yù)測(cè)2025年凈利潤(rùn)最高為37.47億元,最低為21.21億元,均值為28.50億元,較去年同比增長(zhǎng)61.52%。
其中,評(píng)級(jí)方面,11家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買(mǎi)入”,4家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“推薦”,2家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“跑贏行業(yè)”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“強(qiáng)烈推薦”。
以下是近六個(gè)月機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)信息:
報(bào)告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測(cè)方向 | 預(yù)測(cè)凈利潤(rùn) | 預(yù)測(cè)均值 |
---|
2025-07-18 | 西部證券 | 劉博 | 買(mǎi)入 | 2433000000.0000 | -- |
2025-06-18 | 中郵證券 | 李帥華 | 買(mǎi)入 | 3363560000.0000 | -- |
2025-04-30 | 華源證券 | 田源 | 買(mǎi)入 | 3516000000.0000 | -- |
2025-04-29 | 方正證券 | 甘嘉堯 | 推薦 | 3037000000.0000 | -- |
2025-04-28 | 民生證券 | 邱祖學(xué) | 推薦 | 3085000000.0000 | -- |
2025-04-27 | 廣發(fā)證券 | 宮帥 | 買(mǎi)入 | 3747000000.0000 | -- |
2025-04-27 | 中金公司 | 王政 | 跑贏行業(yè) | 2992000000.0000 | 35.2100 |
2025-04-26 | 太平洋 | 劉強(qiáng) | 買(mǎi)入 | 2761000000.0000 | -- |
2025-04-22 | 中信證券 | 敖翀 | 買(mǎi)入 | 3025000000.0000 | 40.0000 |
2025-04-07 | 華安證券 | 許勇其 | 買(mǎi)入 | 2657000000.0000 | -- |
2025-04-03 | 華鑫證券 | 傅鴻浩 | 買(mǎi)入 | 2845000000.0000 | -- |
2025-04-03 | 興業(yè)證券 | 李怡然 | 增持 | 2861000000.0000 | -- |
2025-04-02 | 招商證券 | 劉偉潔 | 強(qiáng)烈推薦 | 2960000000.0000 | -- |
2025-04-01 | 東莞證券 | 許正堃 | 買(mǎi)入 | 2215610000.0000 | -- |
2025-04-01 | 東北證券 | 聶政 | 增持 | 2773000000.0000 | -- |
2025-04-01 | 德邦證券 | 翟堃 | 買(mǎi)入 | 2623000000.0000 | -- |
2025-03-31 | 國(guó)盛證券 | 張航 | 買(mǎi)入 | 2526000000.0000 | -- |
2025-03-31 | 東興證券 | 張?zhí)熵S | 推薦 | 2603570000.0000 | -- |
2025-03-31 | 平安證券 | 陳瀟榕 | 推薦 | 2121000000.0000 | -- |
更多業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)內(nèi)容點(diǎn)擊查看
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)