7月18日,華安證券(600909)發(fā)布關(guān)于洛陽鉬業(yè)(603993)的評級研報。華安證券給予洛陽鉬業(yè)“買入”評級,但未給出目標價。其預(yù)測洛陽鉬業(yè)2025年凈利潤為162.17億元。
從機構(gòu)關(guān)注度來看,近六個月累計共21家機構(gòu)發(fā)布了洛陽鉬業(yè)的研究報告,預(yù)測2025年最高目標價為12.00元,最低目標價為10.25元,平均為11.12元;預(yù)測2025年凈利潤最高為172.17億元,最低為134.74億元,均值為152.16億元,較去年同比增長12.44%。
其中,評級方面,15家機構(gòu)認為“買入”,3家機構(gòu)認為“增持”,2家機構(gòu)認為“推薦”,1家機構(gòu)認為“跑贏行業(yè)”。
以下是近六個月機構(gòu)預(yù)測信息:
報告日期 | 研究機構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
---|
2025-07-18 | 華安證券 | 許勇其 | 買入 | 16217000000.0000 | -- |
2025-07-14 | 西部證券 | 劉博 | 買入 | 17217000000.0000 | -- |
2025-05-14 | 中信證券 | 敖翀 | 買入 | 14738000000.0000 | 12.0000 |
2025-05-09 | 華泰證券 | 李斌 | 買入 | 15147000000.0000 | 10.2500 |
2025-04-30 | 天風證券 | 劉奕町 | 買入 | 14875890000.0000 | -- |
2025-04-29 | 渤海證券 | 張珂 | 增持 | 14862000000.0000 | -- |
2025-04-28 | 中金公司 | 何曼文 | 跑贏行業(yè) | 15333000000.0000 | 11.1000 |
2025-04-27 | 民生證券 | 邱祖學 | 推薦 | 14975000000.0000 | -- |
2025-04-27 | 華源證券 | 田源 | 買入 | 15913000000.0000 | -- |
2025-04-25 | 太平洋 | 劉強 | 買入 | 14938000000.0000 | -- |
2025-04-25 | 平安證券 | 陳瀟榕 | 推薦 | 15068000000.0000 | -- |
2025-04-11 | 開源證券 | 溫佳貝 | 買入 | 15206000000.0000 | -- |
2025-04-07 | 東北證券 | 曾智勤 | 增持 | 16387000000.0000 | -- |
2025-04-03 | 中泰證券 | 謝鴻鶴 | 買入 | 14681000000.0000 | -- |
2025-04-02 | 中郵證券 | 李帥華 | 買入 | 15869000000.0000 | -- |
2025-04-02 | 華福證券 | 王保慶 | 買入 | 14874000000.0000 | -- |
2025-03-27 | 華鑫證券 | 傅鴻浩 | 買入 | 14846000000.0000 | -- |
2025-03-25 | 國盛證券 | 張航 | 買入 | 14641000000.0000 | -- |
2025-03-24 | 光大證券 | 王招華 | 增持 | 13474000000.0000 | -- |
2025-03-24 | 東吳證券 | 孟祥文 | 買入 | 15142000000.0000 | -- |
2025-03-23 | 廣發(fā)證券 | 宮帥 | 買入 | 15134000000.0000 | -- |
更多業(yè)績預(yù)測內(nèi)容點擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)