7月16日,甬興證券發(fā)布關(guān)于繼峰股份(603997)的評級研報(bào)。甬興證券給予繼峰股份“買入”評級,但未給出目標(biāo)價(jià)。其預(yù)測繼峰股份2025年凈利潤為6.80億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來看,近六個月累計(jì)共18家機(jī)構(gòu)發(fā)布了繼峰股份的研究報(bào)告,預(yù)測2025年最高目標(biāo)價(jià)為17.54元,最低目標(biāo)價(jià)為14.40元,平均為15.65元;預(yù)測2025年凈利潤最高為7.47億元,最低為6.05億元,均值為6.64億元,該公司去年凈利潤為-5.67億元。
其中,評級方面,12家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買入”,3家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“跑贏行業(yè)”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“優(yōu)于大市”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“推薦”。
以下是近六個月機(jī)構(gòu)預(yù)測信息:
報(bào)告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
---|
2025-07-16 | 甬興證券 | 王琎 | 買入 | 680000000.0000 | -- |
2025-07-15 | 民生證券 | 崔琰 | 推薦 | 605000000.0000 | -- |
2025-07-15 | 華泰證券 | 宋亭亭 | 買入 | 655710000.0000 | 17.5400 |
2025-07-08 | 華安證券 | 張志邦 | 買入 | 665000000.0000 | -- |
2025-06-03 | 國海證券 | 戴暢 | 增持 | 631000000.0000 | -- |
2025-05-27 | 東吳證券 | 黃細(xì)里 | 買入 | 646470000.0000 | -- |
2025-05-14 | 天風(fēng)證券 | 孫瀟雅 | 買入 | 678810000.0000 | -- |
2025-05-09 | 長江證券 | 高伊楠 | 買入 | 671000000.0000 | -- |
2025-05-01 | 國盛證券 | 丁逸朦 | 買入 | 660000000.0000 | -- |
2025-05-01 | 中金公司 | 厙靜蘭 | 跑贏行業(yè) | 662000000.0000 | 14.4000 |
2025-04-30 | 廣發(fā)證券 | 周偉 | 買入 | 707000000.0000 | -- |
2025-04-16 | 中信證券 | 李景濤 | 買入 | 629000000.0000 | 15.0000 |
2025-04-13 | 中泰證券 | 何俊藝 | 買入 | 678000000.0000 | -- |
2025-04-03 | 招商證券 | 汪劉勝 | 增持 | 651000000.0000 | -- |
2025-03-31 | 海通證券 | 劉一鳴 | 優(yōu)于大市 | 747000000.0000 | -- |
2025-03-31 | 西部證券 | 齊天翔 | 買入 | 674000000.0000 | -- |
2025-03-31 | 興業(yè)證券 | 董曉彬 | 增持 | 626000000.0000 | -- |
2025-02-05 | 開源證券 | 任浪 | 買入 | 682000000.0000 | -- |
更多業(yè)績預(yù)測內(nèi)容點(diǎn)擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)