7月16日,2家機(jī)構(gòu)更新寶豐能源(600989)評(píng)級(jí)。
西部證券(002673)發(fā)布關(guān)于寶豐能源的評(píng)級(jí)研報(bào)。西部證券給予寶豐能源“增持”評(píng)級(jí),目標(biāo)價(jià)不超過(guò)17.93元。其預(yù)測(cè)寶豐能源2025年凈利潤(rùn)為119.54億元。
招商證券(香港)發(fā)布關(guān)于寶豐能源的評(píng)級(jí)研報(bào)。招商證券(香港)給予寶豐能源“買入”評(píng)級(jí),但未給出目標(biāo)價(jià)。其預(yù)測(cè)寶豐能源2025年凈利潤(rùn)為120.30億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來(lái)看,近六個(gè)月累計(jì)共21家機(jī)構(gòu)發(fā)布了寶豐能源的研究報(bào)告,預(yù)測(cè)2025年最高目標(biāo)價(jià)為25.00元,最低目標(biāo)價(jià)為17.93元,平均為21.23元;預(yù)測(cè)2025年凈利潤(rùn)最高為143.05億元,最低為100.00億元,均值為119.27億元,較去年同比增長(zhǎng)88.19%。
其中,評(píng)級(jí)方面,15家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買入”,2家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”,2家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“強(qiáng)烈推薦”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“優(yōu)于大市”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“跑贏行業(yè)”。
以下是近六個(gè)月機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)信息:
報(bào)告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測(cè)方向 | 預(yù)測(cè)凈利潤(rùn) | 預(yù)測(cè)均值 |
---|
2025-07-16 | 招商證券(香港) | 周錚 | 買入 | 12030000000.0000 | -- |
2025-07-16 | 西部證券 | 孫維容 | 增持 | 11954000000.0000 | 17.9300 |
2025-07-14 | 招商證券 | 周錚 | 強(qiáng)烈推薦 | 12030000000.0000 | -- |
2025-07-14 | 中金公司 | 傅鍇銘 | 跑贏行業(yè) | 13002000000.0000 | 20.3000 |
2025-06-25 | 國(guó)泰海通證券 | 孫羲昱 | 增持 | 11090000000.0000 | 21.1400 |
2025-05-16 | 中信證券 | 王喆 | 買入 | 12432000000.0000 | 25.0000 |
2025-05-15 | 德邦證券 | 王華炳 | 買入 | 14305000000.0000 | -- |
2025-04-27 | 國(guó)海證券 | 李永磊 | 買入 | 12371000000.0000 | -- |
2025-04-26 | 中泰證券 | 孫穎 | 買入 | 12475000000.0000 | -- |
2025-04-25 | 方正證券 | 張汪強(qiáng) | 強(qiáng)烈推薦 | 11393000000.0000 | -- |
2025-04-25 | 長(zhǎng)江證券 | 魏凱 | 買入 | 12193000000.0000 | -- |
2025-04-23 | 太平洋 | 王亮 | 買入 | 11042000000.0000 | -- |
2025-04-23 | 開源證券 | 張緒成 | 買入 | 12744000000.0000 | -- |
2025-04-23 | 興業(yè)證券 | 吉金 | 買入 | 11964000000.0000 | -- |
2025-04-22 | 國(guó)金證券 | 陳屹 | 買入 | 11555000000.0000 | -- |
2025-04-22 | 華泰證券 | 莊汀洲 | 買入 | 10000000000.0000 | 21.7600 |
2025-03-18 | 東方證券 | 倪吉 | 買入 | 10003000000.0000 | 21.2200 |
2025-03-14 | 華鑫證券 | 張偉保 | 買入 | 10185000000.0000 | -- |
2025-03-13 | 華安證券 | 王強(qiáng)峰 | 買入 | 13305000000.0000 | -- |
2025-03-12 | 東吳證券 | 陳淑嫻 | 買入 | 12360000000.0000 | -- |
2025-03-02 | 海通證券 | 劉威 | 優(yōu)于大市 | 12037000000.0000 | -- |
更多業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)內(nèi)容點(diǎn)擊查看
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)