7月16日,長江證券發(fā)布關(guān)于奧瑞金(002701)的評級研報。長江證券給予奧瑞金“買入”評級,但未給出目標(biāo)價。其預(yù)測奧瑞金2025年凈利潤為14.14億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來看,近六個月累計共12家機(jī)構(gòu)發(fā)布了奧瑞金的研究報告,預(yù)測2025年最高目標(biāo)價為7.00元,最低目標(biāo)價為6.91元,平均為6.97元;預(yù)測2025年凈利潤最高為14.71億元,最低為9.22億元,均值為12.33億元,較去年同比增長55.95%。
其中,評級方面,7家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買入”,2家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“推薦”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“跑贏行業(yè)”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“強(qiáng)烈推薦”。
以下是近六個月機(jī)構(gòu)預(yù)測信息:
報告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
---|
2025-07-16 | 長江證券 | 蔡方羿 | 買入 | 1414000000.0000 | -- |
2025-05-20 | 中信證券 | 李鑫 | 買入 | 1344000000.0000 | 7.0000 |
2025-05-15 | 招商證券 | 劉麗 | 強(qiáng)烈推薦 | 1237000000.0000 | -- |
2025-05-06 | 天風(fēng)證券 | 孫海洋 | 買入 | 1409910000.0000 | -- |
2025-05-06 | 華西證券 | 徐林鋒 | 買入 | 1374000000.0000 | -- |
2025-05-06 | 華福證券 | 李宏鵬 | 買入 | 960000000.0000 | -- |
2025-05-05 | 華安證券 | 徐偲 | 買入 | 1321000000.0000 | -- |
2025-04-30 | 中國銀河 | 陳柏儒 | 推薦 | 922070000.0000 | -- |
2025-04-30 | 中金公司 | 徐卓楠 | 跑贏行業(yè) | 1471000000.0000 | 7.0000 |
2025-04-30 | 渤海證券 | 袁藝博 | 增持 | 1203000000.0000 | -- |
2025-02-10 | 國泰君安 | 劉佳昆 | 增持 | 1061000000.0000 | 6.9100 |
2025-01-20 | 廣發(fā)證券 | 曹倩雯 | 買入 | 1077000000.0000 | -- |
更多業(yè)績預(yù)測內(nèi)容點擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)