7月15日,興業(yè)證券發(fā)布關(guān)于洽洽食品(002557)的評級研報。興業(yè)證券給予洽洽食品“增持”評級,但未給出目標(biāo)價。其預(yù)測洽洽食品2025年凈利潤為4.45億元。
從機構(gòu)關(guān)注度來看,近六個月累計共22家機構(gòu)發(fā)布了洽洽食品的研究報告,預(yù)測2025年最高目標(biāo)價為29.82元,最低目標(biāo)價為27.00元,平均為28.31元;預(yù)測2025年凈利潤最高為9.69億元,最低為4.45億元,均值為7.37億元,較去年同比下降13.30%。
其中,評級方面,12家機構(gòu)認為“買入”,5家機構(gòu)認為“增持”,3家機構(gòu)認為“推薦”,1家機構(gòu)認為“跑贏行業(yè)”,1家機構(gòu)認為“優(yōu)于大市”。
以下是近六個月機構(gòu)預(yù)測信息:
報告日期 | 研究機構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
---|
2025-07-15 | 興業(yè)證券 | 沈昊 | 增持 | 445000000.0000 | -- |
2025-07-10 | 華安證券 | 鄧欣 | 買入 | 721000000.0000 | -- |
2025-05-20 | 天風(fēng)證券 | 張瀟倩 | 買入 | 722610000.0000 | -- |
2025-05-18 | 方正證券 | 王澤華 | 推薦 | 725000000.0000 | -- |
2025-05-07 | 光大證券 | 葉倩瑜 | 買入 | 703000000.0000 | -- |
2025-05-05 | 招商證券 | 胡思蓓 | 增持 | 717000000.0000 | -- |
2025-05-03 | 中銀證券 | 鄧天嬌 | 買入 | 764000000.0000 | -- |
2025-05-02 | 長江證券 | 董思遠 | 買入 | 722000000.0000 | -- |
2025-05-01 | 中金公司 | 王文丹 | 跑贏行業(yè) | 690000000.0000 | 27.0000 |
2025-04-28 | 中信證券 | 盛夏 | 買入 | 696000000.0000 | 27.0000 |
2025-04-28 | 國泰海通證券 | 訾猛 | 增持 | 630000000.0000 | 28.1300 |
2025-04-28 | 東興證券 | 孟斯碩 | 推薦 | 756000000.0000 | -- |
2025-04-27 | 國海證券 | 劉潔銘 | 增持 | 722000000.0000 | -- |
2025-04-25 | 華鑫證券 | 孫山山 | 買入 | 816000000.0000 | -- |
2025-04-25 | 開源證券 | 張宇光 | 增持 | 778000000.0000 | -- |
2025-04-24 | 西南證券 | 朱會振 | 買入 | 718000000.0000 | 29.8200 |
2025-04-24 | 東吳證券 | 蘇鋮 | 買入 | 758840000.0000 | -- |
2025-04-24 | 華泰證券 | 龔源月 | 買入 | 746860000.0000 | 29.6000 |
2025-04-23 | 國金證券 | 劉宸倩 | 買入 | 675000000.0000 | -- |
2025-03-04 | 海通證券 | 顏慧菁 | 優(yōu)于大市 | 889000000.0000 | -- |
2025-02-27 | 廣發(fā)證券 | 符蓉 | 買入 | 839000000.0000 | -- |
2025-02-26 | 民生證券 | 王言海 | 推薦 | 969000000.0000 | -- |
更多業(yè)績預(yù)測內(nèi)容點擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)