7月15日,2家機(jī)構(gòu)更新新易盛(300502)評級。
國盛證券發(fā)布關(guān)于新易盛的評級研報。國盛證券給予新易盛“買入”評級,但未給出目標(biāo)價。其預(yù)測新易盛2025年凈利潤為88.97億元。
國金證券發(fā)布關(guān)于新易盛的評級研報。國金證券給予新易盛“買入”評級,但未給出目標(biāo)價。其預(yù)測新易盛2025年凈利潤為80.54億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來看,近六個月累計共18家機(jī)構(gòu)發(fā)布了新易盛的研究報告,預(yù)測2025年最高目標(biāo)價為222.60元,最低目標(biāo)價為128.76元,平均為162.12元;預(yù)測2025年凈利潤最高為88.97億元,最低為48.39億元,均值為63.43億元,較去年同比增長123.52%。
其中,評級方面,13家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買入”,3家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”,2家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“推薦”。
以下是近六個月機(jī)構(gòu)預(yù)測信息:
報告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
---|
2025-07-15 | 國金證券 | 張真楨 | 買入 | 8054000000.0000 | -- |
2025-07-15 | 國盛證券 | 宋嘉吉 | 買入 | 8897000000.0000 | -- |
2025-05-27 | 光大證券 | 劉凱 | 買入 | 6721000000.0000 | -- |
2025-05-23 | 山西證券 | 高宇洋 | 買入 | 5890000000.0000 | -- |
2025-05-16 | 中信證券 | 魏鵬程 | 買入 | 5986000000.0000 | 135.0000 |
2025-05-13 | 國元證券 | 宇之光 | 買入 | 5443320000.0000 | -- |
2025-05-12 | 天風(fēng)證券 | 王奕紅 | 買入 | 7329750000.0000 | -- |
2025-05-08 | 長江證券 | 于海寧 | 買入 | 6554000000.0000 | -- |
2025-04-28 | 廣發(fā)證券 | 韓東 | 買入 | 6788000000.0000 | -- |
2025-04-25 | 華龍證券 | 彭棋 | 買入 | 5774000000.0000 | -- |
2025-04-24 | 民生證券 | 馬天詣 | 推薦 | 6013000000.0000 | -- |
2025-04-24 | 興業(yè)證券 | 章林 | 增持 | 6658000000.0000 | -- |
2025-04-24 | 招商證券 | 梁程加 | 增持 | 6038000000.0000 | -- |
2025-04-23 | 中國銀河 | 趙良畢 | 推薦 | 6095880000.0000 | -- |
2025-04-23 | 開源證券 | 蔣穎 | 買入 | 6049000000.0000 | -- |
2025-04-23 | 華泰證券 | 王興 | 買入 | 4839000000.0000 | 128.7600 |
2025-01-23 | 國泰海通證券 | 王彥龍 | 增持 | 5632000000.0000 | 222.6000 |
2025-01-21 | 東北證券 | 要文強 | 買入 | 5413000000.0000 | -- |
更多業(yè)績預(yù)測內(nèi)容點擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)