7月15日,長江證券發(fā)布關(guān)于柳工(000528)的評級研報。長江證券給予柳工“買入”評級,但未給出目標(biāo)價。其預(yù)測柳工2025年凈利潤為18.60億元。
從機構(gòu)關(guān)注度來看,近六個月累計共22家機構(gòu)發(fā)布了柳工的研究報告,預(yù)測2025年最高目標(biāo)價為17.00元,最低目標(biāo)價為14.55元,平均為15.29元;預(yù)測2025年凈利潤最高為21.67億元,最低為18.48億元,均值為20.31億元,較去年同比增長53.06%。
其中,評級方面,19家機構(gòu)認(rèn)為“買入”,1家機構(gòu)認(rèn)為“跑贏行業(yè)”,1家機構(gòu)認(rèn)為“推薦”,1家機構(gòu)認(rèn)為“增持”。
以下是近六個月機構(gòu)預(yù)測信息:
報告日期 | 研究機構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
---|
2025-07-15 | 長江證券 | 趙智勇 | 買入 | 1860000000.0000 | -- |
2025-07-13 | 廣發(fā)證券 | 代川 | 買入 | 1848000000.0000 | -- |
2025-07-13 | 東吳證券 | 周爾雙 | 買入 | 2071690000.0000 | -- |
2025-04-29 | 中金公司 | 鄒靖 | 跑贏行業(yè) | 2124000000.0000 | 15.0200 |
2025-04-28 | 天風(fēng)證券 | 朱曄 | 買入 | 2166870000.0000 | -- |
2025-04-27 | 國盛證券 | 張一鳴 | 買入 | 2123000000.0000 | -- |
2025-04-26 | 華泰證券 | 倪正洋 | 買入 | 1961000000.0000 | 14.5500 |
2025-04-12 | 太平洋 | 崔文娟 | 買入 | 2045000000.0000 | 15.2000 |
2025-04-12 | 華鑫證券 | 尤少煒 | 買入 | 2040000000.0000 | -- |
2025-04-09 | 華西證券 | 黃瑞連 | 買入 | 2119000000.0000 | -- |
2025-04-09 | 東莞證券 | 謝少威 | 買入 | 2032000000.0000 | -- |
2025-04-08 | 長城證券 | 孫培德 | 買入 | 1947000000.0000 | -- |
2025-04-07 | 華安證券 | 張帆 | 買入 | 1983000000.0000 | -- |
2025-04-06 | 興業(yè)證券 | 郭亞男 | 增持 | 2000000000.0000 | -- |
2025-04-04 | 光大證券 | 陳佳寧 | 買入 | 2011000000.0000 | -- |
2025-04-02 | 中郵證券 | 劉卓 | 買入 | 1962790000.0000 | -- |
2025-04-01 | 西南證券 | 邰桂龍 | 買入 | 1975000000.0000 | 14.7000 |
2025-03-31 | 財信證券 | 陳郁雙 | 買入 | 2047000000.0000 | -- |
2025-03-31 | 中國銀河 | 魯佩 | 推薦 | 2049300000.0000 | -- |
2025-03-31 | 國海證券 | 張鈺瑩 | 買入 | 2102000000.0000 | -- |
2025-03-30 | 國金證券 | 滿在朋 | 買入 | 2105000000.0000 | -- |
2025-03-25 | 中信證券 | 劉海博 | 買入 | 2113000000.0000 | 17.0000 |
更多業(yè)績預(yù)測內(nèi)容點擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)