7月15日,華泰證券發(fā)布關(guān)于完美世界(002624)的評級研報(bào)。華泰證券給予完美世界“增持”評級,目標(biāo)價(jià)不超過16.1元。其預(yù)測完美世界2025年凈利潤為7.39億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來看,近六個(gè)月累計(jì)共13家機(jī)構(gòu)發(fā)布了完美世界的研究報(bào)告,預(yù)測2025年最高目標(biāo)價(jià)為19.00元,最低目標(biāo)價(jià)為15.35元,平均為16.82元;預(yù)測2025年凈利潤最高為8.88億元,最低為6.16億元,均值為7.19億元,該公司去年凈利潤為-12.88億元。
其中,評級方面,7家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買入”,4家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“推薦”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“跑贏行業(yè)”。
以下是近六個(gè)月機(jī)構(gòu)預(yù)測信息:
報(bào)告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
---|
2025-07-15 | 華泰證券 | 朱珺 | 增持 | 739090000.0000 | 16.1000 |
2025-07-14 | 中金公司 | 張雪晴 | 跑贏行業(yè) | 714000000.0000 | 19.0000 |
2025-05-16 | 興業(yè)證券 | 李陽 | 增持 | 724000000.0000 | -- |
2025-05-03 | 廣發(fā)證券 | 曠實(shí) | 買入 | 888000000.0000 | -- |
2025-05-01 | 長江證券 | 高超 | 買入 | 649000000.0000 | -- |
2025-04-29 | 國泰海通證券 | 陳筱 | 增持 | 806000000.0000 | 15.3500 |
2025-04-29 | 西部證券 | 馮海星 | 買入 | 695000000.0000 | -- |
2025-04-29 | 國元證券 | 李典 | 增持 | 674040000.0000 | -- |
2025-04-28 | 長城證券 | 侯賓 | 買入 | 701000000.0000 | -- |
2025-04-28 | 國盛證券 | 顧晟 | 買入 | 741000000.0000 | -- |
2025-04-27 | 東吳證券 | 張良衛(wèi) | 買入 | 702000000.0000 | -- |
2025-04-26 | 中國銀河 | 岳錚 | 推薦 | 615650000.0000 | -- |
2025-04-25 | 國金證券 | 易永堅(jiān) | 買入 | 702000000.0000 | -- |
更多業(yè)績預(yù)測內(nèi)容點(diǎn)擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)