7月15日,中金公司(601995)發(fā)布關(guān)于華勤技術(shù)(603296)的評(píng)級(jí)研報(bào)。中金公司給予華勤技術(shù)“跑贏行業(yè)”評(píng)級(jí),目標(biāo)價(jià)不超過90元。其預(yù)測(cè)華勤技術(shù)2025年凈利潤為37.68億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來看,近六個(gè)月累計(jì)共17家機(jī)構(gòu)發(fā)布了華勤技術(shù)的研究報(bào)告,預(yù)測(cè)2025年最高目標(biāo)價(jià)為93.00元,最低目標(biāo)價(jià)為80.01元,平均為86.19元;預(yù)測(cè)2025年凈利潤最高為38.69億元,最低為31.06億元,均值為36.21億元,較去年同比增長23.75%。
其中,評(píng)級(jí)方面,11家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買入”,3家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“優(yōu)于大市”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“推薦”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“跑贏行業(yè)”。
以下是近六個(gè)月機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)信息:
報(bào)告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測(cè)方向 | 預(yù)測(cè)凈利潤 | 預(yù)測(cè)均值 |
---|
2025-07-15 | 中金公司 | 賈順鶴 | 跑贏行業(yè) | 3768000000.0000 | 90.0000 |
2025-06-30 | 太平洋 | 張世杰 | 買入 | 3706000000.0000 | -- |
2025-06-17 | 中信證券 | 徐濤 | 買入 | 3775000000.0000 | 93.0000 |
2025-05-15 | 東吳證券 | 陳海進(jìn) | 買入 | 3762000000.0000 | -- |
2025-04-29 | 興業(yè)證券 | 姚康 | 增持 | 3609000000.0000 | -- |
2025-04-29 | 東方證券 | 蒯劍 | 買入 | 3869000000.0000 | 80.0100 |
2025-04-28 | 長城證券 | 鄒蘭蘭 | 買入 | 3562000000.0000 | -- |
2025-04-28 | 民生證券 | 方競(jìng) | 推薦 | 3681000000.0000 | -- |
2025-04-28 | 西部證券 | 鄭宏達(dá) | 買入 | 3556000000.0000 | -- |
2025-04-28 | 中銀證券 | 蘇凌瑤 | 增持 | 3613000000.0000 | -- |
2025-04-27 | 廣發(fā)證券 | 王亮 | 買入 | 3785000000.0000 | -- |
2025-04-26 | 國海證券 | 劉熹 | 買入 | 3538000000.0000 | -- |
2025-04-25 | 中泰證券 | 王芳 | 買入 | 3640000000.0000 | -- |
2025-04-25 | 華安證券 | 陳耀波 | 買入 | 3778000000.0000 | -- |
2025-04-24 | 國泰海通證券 | 舒迪 | 增持 | 3321000000.0000 | 81.7500 |
2025-04-24 | 國盛證券 | 鄭震湘 | 買入 | 3490000000.0000 | -- |
2025-02-21 | 海通證券 | 張曉飛 | 優(yōu)于大市 | 3106000000.0000 | -- |
更多業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)內(nèi)容點(diǎn)擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)