7月15日,西部證券(002673)發(fā)布關(guān)于山東黃金(600547)的評(píng)級(jí)研報(bào)。西部證券給予山東黃金“買入”評(píng)級(jí),但未給出目標(biāo)價(jià)。其預(yù)測(cè)山東黃金2025年凈利潤(rùn)為69.22億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來(lái)看,近六個(gè)月累計(jì)共16家機(jī)構(gòu)發(fā)布了山東黃金的研究報(bào)告,預(yù)測(cè)2025年最高目標(biāo)價(jià)為36.98元,最低目標(biāo)價(jià)為35.00元,平均為35.99元;預(yù)測(cè)2025年凈利潤(rùn)最高為69.22億元,最低為51.40億元,均值為58.86億元,較去年同比增長(zhǎng)99.41%。
其中,評(píng)級(jí)方面,10家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買入”,3家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“推薦”,2家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“強(qiáng)烈推薦”。
以下是近六個(gè)月機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)信息:
報(bào)告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測(cè)方向 | 預(yù)測(cè)凈利潤(rùn) | 預(yù)測(cè)均值 |
---|
2025-07-15 | 西部證券 | 劉博 | 買入 | 6922000000.0000 | -- |
2025-06-17 | 方正證券 | 甘嘉堯 | 推薦 | 6428000000.0000 | -- |
2025-05-01 | 東吳證券 | 孟祥文 | 買入 | 6327000000.0000 | -- |
2025-04-29 | 民生證券 | 邱祖學(xué) | 推薦 | 6149000000.0000 | -- |
2025-04-29 | 華泰證券 | 李斌 | 增持 | 6508000000.0000 | 36.9800 |
2025-04-28 | 太平洋 | 劉強(qiáng) | 買入 | 5140000000.0000 | -- |
2025-04-28 | 廣發(fā)證券 | 宮帥 | 買入 | 6538000000.0000 | -- |
2025-04-20 | 國(guó)海證券 | 張建業(yè) | 買入 | 5703000000.0000 | -- |
2025-04-06 | 招商證券 | 劉偉潔 | 強(qiáng)烈推薦 | 5560000000.0000 | -- |
2025-04-06 | 華安證券 | 許勇其 | 買入 | 5590000000.0000 | -- |
2025-04-04 | 中泰證券 | 任恒 | 買入 | 5622000000.0000 | -- |
2025-04-02 | 華鑫證券 | 傅鴻浩 | 買入 | 5527000000.0000 | -- |
2025-04-02 | 興業(yè)證券 | 趙遠(yuǎn)喆 | 增持 | 5446000000.0000 | -- |
2025-04-01 | 中信證券 | 敖翀 | 買入 | 5639000000.0000 | 35.0000 |
2025-03-29 | 德邦證券 | 翟堃 | 買入 | 5459000000.0000 | -- |
2025-03-28 | 中國(guó)銀河 | 華立 | 推薦 | 5612730000.0000 | -- |
更多業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)內(nèi)容點(diǎn)擊查看
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)