7月15日,中金公司(601995)發(fā)布關于恒玄科技的評級研報。中金公司給予恒玄科技“跑贏行業(yè)”評級,目標價不超過301元。其預測恒玄科技2025年凈利潤為8.44億元。
從機構(gòu)關注度來看,近六個月累計共23家機構(gòu)發(fā)布了恒玄科技的研究報告,預測2025年最高目標價為484.00元,最低目標價為301.00元,平均為421.18元;預測2025年凈利潤最高為10.09億元,最低為5.65億元,均值為8.34億元,較去年同比增長81.05%。
其中,評級方面,16家機構(gòu)認為“買入”,4家機構(gòu)認為“增持”,2家機構(gòu)認為“推薦”,1家機構(gòu)認為“跑贏行業(yè)”。
以下是近六個月機構(gòu)預測信息:
報告日期 | 研究機構(gòu) | 研究員 | 預測方向 | 預測凈利潤 | 預測均值 |
---|
2025-07-15 | 中金公司 | 臧若晨 | 跑贏行業(yè) | 844000000.0000 | 301.0000 |
2025-06-25 | 東海證券 | 方霽 | 買入 | 839150000.0000 | -- |
2025-06-10 | 中信證券 | 徐濤 | 買入 | 843000000.0000 | 484.0000 |
2025-05-24 | 東吳證券 | 陳海進 | 買入 | 926430000.0000 | -- |
2025-05-13 | 東方證券 | 蒯劍 | 買入 | 837000000.0000 | 447.2000 |
2025-05-10 | 招商證券 | 鄢凡 | 增持 | 858000000.0000 | -- |
2025-05-08 | 中郵證券 | 周晴 | 買入 | 781000000.0000 | -- |
2025-05-08 | 中銀證券 | 蘇凌瑤 | 增持 | 837000000.0000 | -- |
2025-04-29 | 山西證券 | 高宇洋 | 買入 | 709000000.0000 | -- |
2025-04-29 | 開源證券 | 陳蓉芳 | 買入 | 976000000.0000 | -- |
2025-04-28 | 長江證券 | 楊洋 | 買入 | 950000000.0000 | -- |
2025-04-28 | 華泰證券 | 謝春生 | 增持 | 920200000.0000 | 421.9000 |
2025-04-27 | 中泰證券 | 王芳 | 買入 | 907000000.0000 | -- |
2025-04-27 | 民生證券 | 方競 | 推薦 | 802000000.0000 | -- |
2025-04-27 | 平安證券 | 徐碧云 | 推薦 | 802000000.0000 | -- |
2025-04-26 | 國海證券 | 姚丹丹 | 買入 | 993000000.0000 | -- |
2025-04-26 | 國盛證券 | 鄭震湘 | 買入 | 971000000.0000 | -- |
2025-04-24 | 東北證券 | 李玖 | 買入 | 806000000.0000 | -- |
2025-04-22 | 國金證券 | 樊志遠 | 買入 | 723000000.0000 | 451.7900 |
2025-04-21 | 廣發(fā)證券 | 王亮 | 買入 | 1009000000.0000 | -- |
2025-04-16 | 光大證券 | 劉凱 | 買入 | 638000000.0000 | -- |
2025-01-24 | 長城證券 | 鄒蘭蘭 | 增持 | 638000000.0000 | -- |
2025-01-22 | 太平洋 | 張世杰 | 買入 | 565000000.0000 | -- |
更多業(yè)績預測內(nèi)容點擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)