7月15日,中金公司(601995)發(fā)布關(guān)于震?萍(300953)的評級研報。中金公司給予震裕科技“跑贏行業(yè)”評級,目標價不超過129.4元。其預(yù)測震裕科技2025年凈利潤為4.26億元。
從機構(gòu)關(guān)注度來看,近六個月累計共13家機構(gòu)發(fā)布了震?萍嫉难芯繄蟾,預(yù)測2025年最高目標價為147.00元,最低目標價為129.40元,平均為140.51元;預(yù)測2025年凈利潤最高為4.26億元,最低為3.69億元,均值為3.99億元,較去年同比增長57.18%。
其中,評級方面,7家機構(gòu)認為“買入”,4家機構(gòu)認為“增持”,1家機構(gòu)認為“推薦”,1家機構(gòu)認為“跑贏行業(yè)”。
以下是近六個月機構(gòu)預(yù)測信息:
報告日期 | 研究機構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
---|
2025-07-15 | 中金公司 | 呂沛航 | 跑贏行業(yè) | 426000000.0000 | 129.4000 |
2025-06-19 | 東吳證券 | 曾朵紅 | 買入 | 413100000.0000 | 147.0000 |
2025-05-27 | 中泰證券 | 曾彪 | 增持 | 409000000.0000 | -- |
2025-05-21 | 山西證券 | 劉斌 | 增持 | 381000000.0000 | -- |
2025-04-30 | 長城證券 | 侯賓 | 買入 | 395000000.0000 | -- |
2025-04-30 | 東北證券 | 劉俊奇 | 增持 | 409000000.0000 | -- |
2025-04-23 | 開源證券 | 孟鵬飛 | 買入 | 401000000.0000 | -- |
2025-04-23 | 光大證券 | 殷中樞 | 買入 | 400000000.0000 | -- |
2025-04-19 | 太平洋 | 劉強 | 買入 | 403000000.0000 | -- |
2025-04-15 | 廣發(fā)證券 | 代川 | 買入 | 388000000.0000 | -- |
2025-04-13 | 民生證券 | 李哲 | 推薦 | 369000000.0000 | -- |
2025-02-10 | 招商證券 | 游家訓(xùn) | 增持 | 380000000.0000 | -- |
2025-01-25 | 東方證券 | 丁昊 | 買入 | 415000000.0000 | 145.1400 |
更多業(yè)績預(yù)測內(nèi)容點擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)