7月14日,中信證券發(fā)布關(guān)于佐力藥業(yè)(300181)的評級研報。中信證券給予佐力藥業(yè)“買入”評級,目標(biāo)價不超過22元。其預(yù)測佐力藥業(yè)2025年凈利潤為6.45億元。
從機構(gòu)關(guān)注度來看,近六個月累計共9家機構(gòu)發(fā)布了佐力藥業(yè)的研究報告,預(yù)測2025年平均目標(biāo)價22.00元;預(yù)測2025年凈利潤最高為6.88億元,最低為6.45億元,均值為6.65億元,較去年同比增長30.97%。
其中,評級方面,8家機構(gòu)認為“買入”,1家機構(gòu)認為“增持”。
以下是近六個月機構(gòu)預(yù)測信息:
報告日期 | 研究機構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
---|
2025-07-14 | 中信證券 | 陳竹 | 買入 | 645000000.0000 | 22.0000 |
2025-07-10 | 光大證券 | 王明瑞 | 買入 | 655000000.0000 | -- |
2025-07-10 | 長城證券 | 劉鵬 | 買入 | 687000000.0000 | -- |
2025-07-10 | 東吳證券 | 朱國廣 | 買入 | 655340000.0000 | -- |
2025-05-11 | 華西證券 | 崔文亮 | 增持 | 657000000.0000 | -- |
2025-04-30 | 國海證券 | 李暢 | 買入 | 662000000.0000 | -- |
2025-04-25 | 開源證券 | 余汝意 | 買入 | 667000000.0000 | -- |
2025-03-25 | 華安證券 | 譚國超 | 買入 | 688000000.0000 | -- |
2025-03-14 | 西南證券 | 杜向陽 | 買入 | 668980000.0000 | -- |
更多業(yè)績預(yù)測內(nèi)容點擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)