7月14日,中信證券發(fā)布關(guān)于焦點(diǎn)科技(002315)的評級研報。中信證券給予焦點(diǎn)科技“買入”評級,目標(biāo)價不超過63元。其預(yù)測焦點(diǎn)科技2025年凈利潤為4.94億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來看,近六個月累計共12家機(jī)構(gòu)發(fā)布了焦點(diǎn)科技的研究報告,預(yù)測2025年最高目標(biāo)價為63.00元,最低目標(biāo)價為43.70元,平均為52.52元;預(yù)測2025年凈利潤最高為5.62億元,最低為4.94億元,均值為5.45億元,較去年同比增長20.83%。
其中,評級方面,9家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買入”,3家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”。
以下是近六個月機(jī)構(gòu)預(yù)測信息:
報告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
---|
2025-07-14 | 中信證券 | 楊澤原 | 買入 | 494000000.0000 | 63.0000 |
2025-05-14 | 國泰海通證券 | 劉越男 | 增持 | 545000000.0000 | 51.6000 |
2025-05-13 | 國海證券 | 楊仁文 | 買入 | 549000000.0000 | -- |
2025-05-08 | 長城證券 | 侯賓 | 買入 | 555000000.0000 | -- |
2025-05-06 | 華西證券 | 許光輝 | 增持 | 556000000.0000 | -- |
2025-05-06 | 天風(fēng)證券 | 何富麗 | 買入 | 541960000.0000 | -- |
2025-05-04 | 東吳證券 | 張良衛(wèi) | 買入 | 557000000.0000 | -- |
2025-04-30 | 華泰證券 | 朱珺 | 買入 | 547080000.0000 | 51.7700 |
2025-04-24 | 江海證券 | 張婧 | 買入 | 562000000.0000 | 43.7000 |
2025-03-27 | 中泰證券 | 聞學(xué)臣 | 買入 | 532000000.0000 | -- |
2025-03-02 | 華龍證券 | 王芳 | 增持 | 548000000.0000 | -- |
2025-02-26 | 華安證券 | 金榮 | 買入 | 555000000.0000 | -- |
更多業(yè)績預(yù)測內(nèi)容點(diǎn)擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)