7月14日,光大證券發(fā)布關(guān)于中材國際(600970)的評級研報。光大證券給予中材國際“買入”評級,但未給出目標價。其預測中材國際2025年凈利潤為32.64億元。
從機構(gòu)關(guān)注度來看,近六個月累計共15家機構(gòu)發(fā)布了中材國際的研究報告,預測2025年最高目標價為15.00元,最低目標價為12.50元,平均為13.39元;預測2025年凈利潤最高為33.05億元,最低為30.84億元,均值為31.75億元,較去年同比增長6.43%。
其中,評級方面,10家機構(gòu)認為“買入”,3家機構(gòu)認為“增持”,1家機構(gòu)認為“推薦”,1家機構(gòu)認為“跑贏行業(yè)”。
以下是近六個月機構(gòu)預測信息:
報告日期 | 研究機構(gòu) | 研究員 | 預測方向 | 預測凈利潤 | 預測均值 |
---|
2025-07-14 | 光大證券 | 孫偉風 | 買入 | 3264000000.0000 | -- |
2025-05-06 | 長江證券 | 范超 | 買入 | 3115000000.0000 | -- |
2025-04-25 | 中郵證券 | 趙洋 | 買入 | 3115000000.0000 | -- |
2025-04-24 | 華泰證券 | 方晏荷 | 買入 | 3131000000.0000 | 13.0400 |
2025-04-24 | 天風證券 | 鮑榮富 | 買入 | 3116440000.0000 | -- |
2025-04-24 | 中金公司 | 陳彥 | 跑贏行業(yè) | 3137000000.0000 | 12.5000 |
2025-04-23 | 廣發(fā)證券 | 耿鵬智 | 買入 | 3258000000.0000 | -- |
2025-04-23 | 國盛證券 | 何亞軒 | 買入 | 3220000000.0000 | -- |
2025-03-31 | 東北證券 | 濮陽 | 增持 | 3305000000.0000 | -- |
2025-03-28 | 華龍證券 | 景丹陽 | 買入 | 3084000000.0000 | -- |
2025-03-28 | 國泰君安 | 韓其成 | 增持 | 3202000000.0000 | 15.0000 |
2025-03-27 | 興業(yè)證券 | 黃楊 | 增持 | 3164000000.0000 | -- |
2025-03-26 | 中國銀河 | 龍?zhí)旃?/td> | 推薦 | 3194000000.0000 | -- |
2025-03-26 | 中信證券 | 孫明新 | 買入 | 3124000000.0000 | 13.0000 |
2025-03-26 | 東吳證券 | 黃詩濤 | 買入 | 3194000000.0000 | -- |
更多業(yè)績預測內(nèi)容點擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)