7月14日,開(kāi)源證券發(fā)布關(guān)于招商蛇口(001979)的評(píng)級(jí)研報(bào)。開(kāi)源證券給予招商蛇口“買入”評(píng)級(jí),但未給出目標(biāo)價(jià)。其預(yù)測(cè)招商蛇口2025年凈利潤(rùn)為59.69億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來(lái)看,近六個(gè)月累計(jì)共20家機(jī)構(gòu)發(fā)布了招商蛇口的研究報(bào)告,預(yù)測(cè)2025年最高目標(biāo)價(jià)為12.90元,最低目標(biāo)價(jià)為11.47元,平均為12.13元;預(yù)測(cè)2025年凈利潤(rùn)最高為59.69億元,最低為41.68億元,均值為46.40億元,較去年同比增長(zhǎng)14.88%。
其中,評(píng)級(jí)方面,14家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買入”,3家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“推薦”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“跑贏行業(yè)”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“優(yōu)于大市”。
以下是近六個(gè)月機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)信息:
報(bào)告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測(cè)方向 | 預(yù)測(cè)凈利潤(rùn) | 預(yù)測(cè)均值 |
---|
2025-07-14 | 開(kāi)源證券 | 齊東 | 買入 | 5969000000.0000 | -- |
2025-06-05 | 華泰證券 | 陳慎 | 買入 | 4196000000.0000 | 12.5200 |
2025-05-08 | 國(guó)泰海通證券 | 涂力磊 | 增持 | 4451000000.0000 | 11.7400 |
2025-05-08 | 長(zhǎng)江證券 | 劉義 | 買入 | 4168000000.0000 | -- |
2025-05-06 | 廣發(fā)證券 | 郭鎮(zhèn) | 買入 | 4428000000.0000 | -- |
2025-05-01 | 方正證券 | 劉清海 | 推薦 | 4508000000.0000 | -- |
2025-05-01 | 中國(guó)銀河 | 胡孝宇 | 推薦 | 4867320000.0000 | -- |
2025-04-30 | 平安證券 | 楊侃 | 推薦 | 4858000000.0000 | -- |
2025-04-29 | 國(guó)金證券 | 池天惠 | 買入 | 4963000000.0000 | -- |
2025-04-28 | 中泰證券 | 由子沛 | 買入 | 4342000000.0000 | -- |
2025-04-01 | 光大證券 | 何緬南 | 買入 | 4211000000.0000 | -- |
2025-03-30 | 東方證券 | 趙旭翔 | 買入 | 4329000000.0000 | 11.4700 |
2025-03-21 | 太平洋 | 徐超 | 買入 | 4556000000.0000 | -- |
2025-03-20 | 天風(fēng)證券 | 王雯 | 買入 | 5670210000.0000 | -- |
2025-03-20 | 國(guó)盛證券 | 金晶 | 買入 | 4456000000.0000 | -- |
2025-03-19 | 興業(yè)證券 | 靳璐瑜 | 買入 | 4268000000.0000 | -- |
2025-03-19 | 海通證券 | 涂力磊 | 優(yōu)于大市 | 4451000000.0000 | -- |
2025-03-19 | 中金公司 | 張宇 | 跑贏行業(yè) | 5289000000.0000 | 12.9000 |
2025-03-18 | 東吳證券 | 房誠(chéng)琦 | 買入 | 4173000000.0000 | -- |
2025-03-18 | 中信證券 | 陳聰 | 買入 | 4640000000.0000 | 12.0000 |
更多業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)內(nèi)容點(diǎn)擊查看
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)