7月14日,華泰證券發(fā)布關(guān)于三棵樹(603737)的評級研報(bào)。華泰證券給予三棵樹“買入”評級,目標(biāo)價(jià)不超過53.19元。其預(yù)測三棵樹2025年凈利潤為7.79億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來看,近六個月累計(jì)共16家機(jī)構(gòu)發(fā)布了三棵樹的研究報(bào)告,預(yù)測2025年最高目標(biāo)價(jià)為60.00元,最低目標(biāo)價(jià)為53.19元,平均為56.60元;預(yù)測2025年凈利潤最高為9.99億元,最低為7.05億元,均值為8.14億元,較去年同比增長145.12%。
其中,評級方面,8家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買入”,6家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“跑贏行業(yè)”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“推薦”。
以下是近六個月機(jī)構(gòu)預(yù)測信息:
報(bào)告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
---|
2025-07-14 | 華泰證券 | 方晏荷 | 買入 | 778550000.0000 | 53.1900 |
2025-07-13 | 廣發(fā)證券 | 謝璐 | 買入 | 903000000.0000 | -- |
2025-07-06 | 國金證券 | 李陽 | 買入 | 901000000.0000 | -- |
2025-04-30 | 興業(yè)證券 | 季賢東 | 增持 | 779000000.0000 | -- |
2025-04-30 | 中郵證券 | 趙洋 | 買入 | 752000000.0000 | -- |
2025-04-29 | 華龍證券 | 彭棋 | 增持 | 771000000.0000 | -- |
2025-04-29 | 長江證券 | 范超 | 買入 | 999000000.0000 | -- |
2025-04-29 | 開源證券 | 張緒成 | 買入 | 788000000.0000 | -- |
2025-04-28 | 東北證券 | 濮陽 | 增持 | 874000000.0000 | -- |
2025-04-28 | 中泰證券 | 孫穎 | 增持 | 705000000.0000 | -- |
2025-04-28 | 華源證券 | 戴銘余 | 增持 | 802000000.0000 | -- |
2025-04-27 | 方正證券 | 韓宇 | 推薦 | 794000000.0000 | -- |
2025-04-27 | 天風(fēng)證券 | 鮑榮富 | 買入 | 809700000.0000 | -- |
2025-04-26 | 中金公司 | 楊茂達(dá) | 跑贏行業(yè) | 851000000.0000 | 60.0000 |
2025-02-27 | 東莞證券 | 何敏儀 | 增持 | 718000000.0000 | -- |
2025-01-23 | 華西證券 | 戚舒揚(yáng) | 買入 | 793000000.0000 | -- |
更多業(yè)績預(yù)測內(nèi)容點(diǎn)擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)